柴田科学移液器 025570-05000
日本柴田科学SIBATA代理
日本柴田科学SIBATA官网
欢迎访问柴田科学SIBATA官网或者咨询我们获取更多产品信息。
货期:2-3周
特徴
●2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上
●本体そのままオートクレーブ(120℃・20分)可
●UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応
●AUPタイプは本体気密部のシール部にPTFE(フッ素樹脂)を使用
●AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用
●200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性
●ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止
●AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用
品目コード別情報 (仕様)
025570-02 AUP-2
025570-010 AUP-10
025570-020 AUP-20
025570-0100 AUP-100
025570-0200 AUP-200
025570-01000 AUP-1000
025570-05000 AUP-5000
025570-010000 AUP-10000
025580-02 AUP-2+
025580-010 AUP-10+
025580-020 AUP-20+
025580-0100 AUP-100+
025580-0200 AUP-200+
025580-01000 AUP-1000+
025580-05000 AUP-5000+
025580-010000 AUP-10000+
柴田科学移液器
品目コード | 025570-02 | |
---|---|---|
型式 | AUP-2 | |
容量設定方式 | デジタル可変式 | |
分注範囲μL | 0.1~2 | |
一目盛μL | 0.002 | |
精度±% | 12.0~3.0※ | |
再現性<% | 6.0~1.0※ | |
適合チップ | UT、UTR | |
■付属品 | チップ3本 | |
価格(税別) | 30,000円 | |
備考 | ※0.2μL以下での精度、再現性はサンプリング技術に影響されます。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
品目コード | 025570-010 | |
型式 | AUP-10 | |
容量設定方式 | デジタル可変式 | |
分注範囲μL | 0.5~10 | |
一目盛μL | 0.01 | |
精度±% | 4.0~1.0※ | |
再現性<% | 3.0~0.5※ | |
適合チップ | SS、SSR | |
■付属品 | チップ3本 | |
価格(税別) | 30,000円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
品目コード | 025570-020 | |
型式 | AUP-20 | |
容量設定方式 | デジタル可変式 | |
分注範囲μL | 2~20 | |
一目盛μL | 0.02 | |
精度±% | 5.0~1.0※ | |
再現性<% | 3.0~0.4※ | |
適合チップ | SE、SER、SG、SGR | |
■付属品 | チップ3本 | |
価格(税別) | 27,000円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
品目コード | 025570-0100 | |
型式 | AUP-100 | |
容量設定方式 | デジタル可変式 | |
分注範囲μL | 10~100 | |
一目盛μL | 0.1 | |
精度±% | 2.0~0.8※ | |
再現性<% | 1.0~0.3※ | |
適合チップ | SE、SER、SG、SGR、FSR | |
■付属品 | チップ3本 | |
価格(税別) | 27,000円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
品目コード | 025570-0200 | |
型式 | AUP-200 | |
容量設定方式 | デジタル可変式 | |
分注範囲μL | 20~200 | |
一目盛μL | 0.2 | |
精度±% | 1.0~0.8※ | |
再現性<% | 0.5~0.2※ | |
適合チップ | SE、SER、SG、SGR、FSR※ | |
■付属品 | チップ3本 | |
価格(税別) | 27,000円 | |
備考 | ※チップの容量範囲内で使用可能となります。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
品目コード | 025570-01000 | |
型式 | AUP-1000 | |
容量設定方式 | デジタル可変式 | |
分注範囲μL | 100~1000 | |
一目盛μL | 1 | |
精度±% | 1.0~0.7※ | |
再現性<% | 0.5~0.2※ | |
適合チップ | L、LR、FL、FLR | |
■付属品 | チップ3本、フィルター3コ、フィルター交換用治具 | |
価格(税別) | 27,000円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
品目コード | 025570-05000 | |
型式 | AUP-5000 | |
容量設定方式 | デジタル可変式 | |
分注範囲μL | 1000~5000 | |
一目盛μL | 10 | |
精度±% | 1.0~0.6※ | |
再現性<% | 0.3~0.2※ | |
適合チップ | X | |
■付属品 | チップ1本、フィルター3コ、フィルター交換用治具 | |
価格(税別) | 30,000円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
品目コード | 025570-010000 | |
型式 | AUP-10000 | |
容量設定方式 | デジタル可変式 | |
分注範囲 | 1~10mL | |
一目盛μL | 10 | |
精度±% | 2.0~0.4※ | |
再現性<% | 0.4~0.2※ | |
適合チップ | Z | |
■付属品 | チップ1本、フィルター3コ、フィルター交換用治具 | |
価格(税別) | 37,000円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ||
品目コード | 025580-02 | |
型式 | AUP-2+ | |
容量設定方式 | デジタル可変式 | |
分注範囲μL | 0.1~2 | |
一目盛μL | 0.002 | |
精度±% | 12.0~3.0※ | |
再現性<% | 6.0~1.0※ | |
適合チップ | UT、UTR | |
■付属品 | チップ3本 | |
価格(税別) | 38,000円 | |
備考 | ※0.2μL以下での精度、再現性はサンプリング技術に影響されます。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ||
品目コード | 025580-010 | |
型式 | AUP-10+ | |
容量設定方式 | デジタル可変式 | |
分注範囲μL | 0.5~10 | |
一目盛μL | 0.01 | |
精度±% | 4.0~1.0※ | |
再現性<% | 3.0~0.5※ | |
適合チップ | SS、SSR | |
■付属品 | チップ3本 | |
価格(税別) | 38,000円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ||
品目コード | 025580-020 | |
型式 | AUP-20+ | |
容量設定方式 | デジタル可変式 | |
分注範囲μL | 2~20 | |
一目盛μL | 0.02 | |
精度±% | 5.0~1.0※ | |
再現性<% | 3.0~0.4※ | |
適合チップ | SE、SER、SG、SGR | |
■付属品 | チップ3本 | |
価格(税別) | 34,000円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ||
品目コード | 025580-0100 | |
型式 | AUP-100+ | |
容量設定方式 | デジタル可変式 | |
分注範囲μL | 10~100 | |
一目盛μL | 0.1 | |
精度±% | 2.0~0.8※ | |
再現性<% | 1.0~0.3※ | |
適合チップ | SE、SER、SG、SGR、FSR | |
■付属品 | チップ3本 | |
価格(税別) | 34,000円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ||
品目コード | 025580-0200 | |
型式 | AUP-200+ | |
容量設定方式 | デジタル可変式 | |
分注範囲μL | 20~200 | |
一目盛μL | 0.2 | |
精度±% | 1.0~0.8※ | |
再現性<% | 0.5~0.2※ | |
適合チップ | SE、SER、SG、SGR、FSR※ | |
■付属品 | チップ3本 | |
価格(税別) | 34,000円 | |
備考 | ※チップの容量範囲内で使用可能となります。 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ||
品目コード | 025580-01000 | |
型式 | AUP-1000+ | |
容量設定方式 | デジタル可変式 | |
分注範囲μL | 100~1000 | |
一目盛μL | 1 | |
精度±% | 1.0~0.7※ | |
再現性<% | 0.5~0.2※ | |
適合チップ | L、LR、FL、FLR | |
■付属品 | チップ3本、フィルター3コ、フィルター交換用治具 | |
価格(税別) | 34,000円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ||
品目コード | 025580-05000 | |
型式 | AUP-5000+ | |
容量設定方式 | デジタル可変式 | |
分注範囲μL | 1000~5000 | |
一目盛μL | 10 | |
精度±% | 1.0~0.6※ | |
再現性<% | 0.3~0.2※ | |
適合チップ | X | |
■付属品 | チップ1本、フィルター3コ、フィルター交換用治具 | |
価格(税別) | 40,000円 |
この製品を比較表に追加する | ||
---|---|---|
製品写真 | ||
品目コード | 025580-010000 | |
型式 | AUP-10000+ | |
容量設定方式 | デジタル可変式 | |
分注範囲 | 1~10mL | |
一目盛μL | 10 | |
精度±% | 2.0~0.4※ | |
再現性<% | 0.4~0.2※ | |
適合チップ | Z | |
■付属品 | チップ1本、フィルター3コ、フィルター交換用治具 | |
価格(税別) | 48,000円 |
オプション製品・スペアパーツ
- 025200-03分注器スタンド (ロータリースタンド・回転式)
- 025200-05分注器スタンド (固定式)
- 025510-210チップ 各種ディスペンサー用(ポリプロピレン酸)
- 025510-230ラック付チップ 各種ディスペンサー用(ポリプロピレン酸)