产品名称 | UV-Tracer Biotin NHS ester;1628029-01-5 |
---|---|
目录号 | 910PEG |
中文名称 | 紫外追踪-生物素-琥珀酰亚胺酯 |
英文名称 | UV-Tracer Biotin NHS ester |
CAS | 1628029-01-5 |
分子式 | C52H76N6O17S |
分子量 | 1089.27 |
存储条件 | -20°干燥避光 |
性状 | 淡黄色或白色固体 |
产品名称 | UV-Tracer Biotin NHS ester;1628029-01-5 |
---|---|
目录号 | 910PEG |
中文名称 | 紫外追踪-生物素-琥珀酰亚胺酯 |
英文名称 | UV-Tracer Biotin NHS ester |
CAS | 1628029-01-5 |
分子式 | C52H76N6O17S |
分子量 | 1089.27 |
存储条件 | -20°干燥避光 |
性状 | 淡黄色或白色固体 |
产品名称 | UV-Tracer Biotin Mal;1628028-96-5 |
---|---|
目录号 | 910902 |
中文名称 | 紫外追踪-生物素-马来酰亚胺 |
英文名称 | UV-Tracer Biotin Mal |
CAS | 1628028-96-5 |
分子式 | C54H79N7O15S |
分子量 | 1098.32 |
存储条件 | -20°干燥避光 |
其它信息 | 淡黄或白色固体 |
产品名称 | UV-Tracer Biotin amine;1628028-95-4 |
---|---|
目录号 | 910903 |
中文名称 | 紫外追踪-生物素-胺 |
英文名称 | UV-Tracer Biotin amine |
CAS | 1628028-95-4 |
分子式 | C47H74N6O12S |
分子量 | 947.2 |
存储条件 | -20°干燥避光 |
性状 | 淡黄或白色固体 |
产品名称 | UV-Tracer azide acid;1628029-02-6 |
---|---|
目录号 | 910904 |
中文名称 | 紫外追踪-叠氮-羧基 |
英文名称 | UV-Tracer azide acid |
CAS | 1628029-02-6 |
分子式 | C27H36N4O8 |
分子量 | 544.61 |
存储条件 | -20°干燥避光 |
性状 | 淡黄或白色固体 |
产品名称 | UV-Tracer azide NHS ester;1628029-03-7 |
---|---|
目录号 | 910905 |
中文名称 | 紫外追踪-叠氮-活性酯 |
英文名称 | UV-Tracer azide NHS ester |
CAS | 1628029-03-7 |
分子式 | C31H39N5O10 |
分子量 | 641.68 |
存储条件 | -20°干燥避光 |
性状 | 淡黄或白色固体 |
产品名称 | UV-Tracer alkyne NHS ester;1628029-06-0 |
---|---|
目录号 | 910906 |
中文名称 | 紫外追踪-炔基-活性酯 |
英文名称 | UV-Tracer alkyne NHS ester |
分子量 | 1628029-06-0 |
CAS | C37H47N3O12 |
溶解度 | 725.79 |
存储条件 | -20°干燥避光 |
性状 | 淡黄色或白色固体 |
产品名称 | UV-Tracer DBCO NHS ester;1628029-11-7 |
---|---|
目录号 | 910907 |
中文名称 | 紫外追踪-二苯基环辛炔-活性酯 |
英文名称 | UV-Tracer DBCO NHS ester |
分子量 | 1628029-11-7 |
CAS | C61H75N5O17 |
溶解度 | 1150.29 |
存储条件 | -20°干燥避光 |
性状 | 淡黄色或白色固体 |
产品名称 | UV-Tracer DBCO Mal |
---|---|
目录号 | 910908 |
中文名称 | 紫外追踪-二苯基环辛炔-马来酰亚胺 |
英文名称 | UV-Tracer DBCO Mal |
分子量 | / |
CAS | C67H84N6O18 |
溶解度 | 1261.43 |
存储条件 | -20°干燥避光 |
性状 | 淡黄色或白色固体 |
产品名称 | UV-Tracer TCO NHS ester, 1628064-03-8 |
---|---|
目录号 | 910909 |
中文名称 | 紫外追踪-反式环辛烯-活性酯 |
英文名称 | UV-Tracer TCO NHS ester |
分子量 | 1628064-03-8 |
CAS | C51H74N4O17 |
溶解度 | 1015.16 |
存储条件 | -20°干燥避光 |
性状 | 淡黄色或白色固体 |
产品名称 | UV-Tracer TCO Mal |
---|---|
目录号 | 910910 |
中文名称 | 紫外追踪-反式环辛烯-马来酰亚胺 |
英文名称 | UV-Tracer TCO Mal |
分子量 | 1628064-03-8 |
CAS | C55H81N5O16 |
溶解度 | 1068.27 |
存储条件 | -20°干燥避光 |
性状 | 淡黄色或白色固体 |
Biolegend官网:https://www.biolegend.com/
Cosmobio官网:http://www.cosmobio.co.jp/
Harlan官网:https://www.envigo.com/
Jackson官网:https://www.jacksonimmuno.com/
Lumiprobe官网:https://www.lumiprobe.com/