产品名称 | DSPE-PEG-NGR(GGCNGRC),肿瘤新生血管靶向肽NGR-聚乙二醇-磷脂 |
---|---|
目录号 | 911PEG |
中文名称 | 肿瘤新生血管靶向肽NGR-聚乙二醇-磷脂 |
英文名称 | DSPE-PEG-NGR(GGCNGRC) |
分子量 | 2000 |
CAS | N/A |
序列号 | GGCNGRC |
存储条件 | -20℃保存,惰性气体保护 |
保存时间 | 一年 |
其它分子量 | 3400 5000 |
产品名称 | DSPE-PEG-NGR(GGCNGRC),肿瘤新生血管靶向肽NGR-聚乙二醇-磷脂 |
---|---|
目录号 | 911PEG |
中文名称 | 肿瘤新生血管靶向肽NGR-聚乙二醇-磷脂 |
英文名称 | DSPE-PEG-NGR(GGCNGRC) |
分子量 | 2000 |
CAS | N/A |
序列号 | GGCNGRC |
存储条件 | -20℃保存,惰性气体保护 |
保存时间 | 一年 |
其它分子量 | 3400 5000 |
产品名称 | DSPE-PEG-NGR(Asn-Gly-Arg) |
---|---|
目录号 | 911PEG |
英文名称 | DSPE-PEG-NGR |
分子量 | 2000 |
CAS | N/A |
存储条件 | -20℃保存,惰性气体保护 |
保存时间 | 一年 |
其它分子量 | 3400 5000 |
序列号 | Asn-Gly-Arg |
产品名称 | DSPE-PEG-NGR(GGCNGRC),肿瘤新生血管靶向肽NGR-聚乙二醇-磷脂 |
---|---|
目录号 | 911PEG |
中文名称 | 肿瘤新生血管靶向肽NGR-聚乙二醇-磷脂 |
英文名称 | DSPE-PEG-NGR(GGCNGRC) |
分子量 | 3400 |
CAS | N/A |
序列号 | GGCNGRC |
存储条件 | -20℃保存,惰性气体保护 |
保存时间 | 一年 |
其它分子量 | 2000 5000 |
产品名称 | DSPE-PEG-NGR(GGCNGRC),肿瘤新生血管靶向肽NGR-聚乙二醇-磷脂 |
---|---|
目录号 | 911206 |
中文名称 | 肿瘤新生血管靶向肽NGR-聚乙二醇-磷脂 |
英文名称 | DSPE-PEG-NGR(GGCNGRC) |
分子量 | 5000 |
CAS | N/A |
序列号 | GGCNGRC |
存储条件 | -20℃保存,惰性气体保护 |
保存时间 | 一年 |
其它分子量 | 2000 3400 |
产品名称 | DSPE-PEG-NGR(Asn-Gly-Arg) |
---|---|
目录号 | 911305 |
英文名称 | DSPE-PEG-NGR |
分子量 | 3400 |
CAS | N/A |
存储条件 | -20℃保存,惰性气体保护 |
保存时间 | 一年 |
其它分子量 | 2000 5000 |
序列号 | Asn-Gly-Arg |
产品名称 | DSPE-PEG-NGR(GGCNGRC),肿瘤新生血管靶向肽NGR-聚乙二醇-磷脂 |
---|---|
目录号 | 911204 |
中文名称 | 肿瘤新生血管靶向肽NGR-聚乙二醇-磷脂 |
英文名称 | NGR-PEG-DSPE |
分子量 | 2000 |
序列号 | GGCNGRC |
存储条件 | -20℃保存,惰性气体保护 |
保存时间 | 一年 |
其它分子量 | 3400,5000 |
产品名称 | DSPE-PEG-NGR(Asn-Gly-Arg) |
---|---|
目录号 | 911306 |
英文名称 | DSPE-PEG-NGR |
分子量 | 5000 |
CAS | N/A |
存储条件 | -20℃保存,惰性气体保护 |
保存时间 | 一年 |
其它分子量 | 2000 3400 |
序列号 | Asn-Gly-Arg |
产品名称 | DSPE-PEG-NGR(GGCNGRC),肿瘤新生血管靶向肽NGR-聚乙二醇-磷脂 |
---|---|
目录号 | 911205 |
中文名称 | 肿瘤新生血管靶向肽NGR-聚乙二醇-磷脂 |
英文名称 | NGR-PEG-DSPE |
分子量 | 3400 |
序列号 | GGCNGRC |
存储条件 | -20℃保存,惰性气体保护 |
保存时间 | 一年 |
其它分子量 | 2000,5000 |
产品名称 | DSPE-PEG-NGR(GGCNGRC),肿瘤新生血管靶向肽NGR-聚乙二醇-磷脂 |
---|---|
目录号 | 911206 |
中文名称 | 肿瘤新生血管靶向肽NGR-聚乙二醇-磷脂 |
英文名称 | NGR-PEG-DSPE |
分子量 | 5000 |
序列号 | GGCNGRC |
存储条件 | -20℃保存,惰性气体保护 |
保存时间 | 一年 |
其它分子量 | 2000、3400 |
天冬酰胺-甘氨酸-精氨酸
产品名称 | NGR Asn-Gly-Arg |
---|---|
目录号 | 914001 |
中文名称 | Asn-Gly-Arg |
英文名称 | NGR |
分子量 | 345.35 |
分子式 | C12H23N7O5 |
存储条件 | -20°冻存 |
甘氨酸-甘氨酸-半胱氨酸-天冬酰胺-甘氨酸-精氨酸-半胱氨酸
产品名称 | NGR 肿瘤新生血管靶向肽 (GGCNGRC) |
---|---|
目录号 | 914002 |
中文名称 | 肿瘤新生血管靶向肽 |
英文名称 | NGR |
分子量 | 665.74 |
分子式 | C22H39N11O9S2 |
序列号 | Gly-Gly-Cys-Asn-Gly-Arg-Cys |
存储条件 | -20°冻存 |
Biolegend官网:https://www.biolegend.com/
Cosmobio官网:http://www.cosmobio.co.jp/
Harlan官网:https://www.envigo.com/
Jackson官网:https://www.jacksonimmuno.com/
Lumiprobe官网:https://www.lumiprobe.com/