Magnetic Mixer一次性系统组件:200L搅拌袋
–Magnetic Mixer系统采用由 Allegro TK8 生物工艺膜制成的抛 弃式生物容器。
–Allegro TK8膜的产品接触 层使用极低密度聚乙 烯树脂,由颇尔生命科学在洁净室条件下吹塑而成。
–然后经层压 生成清洁度、强度、透明度卓越的气体屏障膜,它不含动物源成 分(ADCF),完全符合美国药典VI级要求。
Magnetic Mixer一次性系统组件:200L搅拌袋
–Magnetic Mixer系统采用由 Allegro TK8 生物工艺膜制成的抛 弃式生物容器。
–Allegro TK8膜的产品接触 层使用极低密度聚乙 烯树脂,由颇尔生命科学在洁净室条件下吹塑而成。
–然后经层压 生成清洁度、强度、透明度卓越的气体屏障膜,它不含动物源成 分(ADCF),完全符合美国药典VI级要求。
供应PEG修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒
英文名:PEG modified Fe3O4 Magnetic Nanoparticles(-COOH)
产品描述 | 质量规格 | 包装单位 |
Iron oxide(II,III), magnetic nanoparticles solution纳米四氧化三铁分散液 | 50-150 nm, 20% in H2O | 500ML |
Iron oxide(II,III), magnetic nanoparticles solution纳米四氧化三铁分散液 | 100-300 nm, 25% in H2O | 500ML |
Iron oxide(II,III), magnetic nanoparticles solution纳米四氧化三铁分散液 | 50-150 nm, 20% in H2O | 100ML |
Iron oxide(II,III), magnetic nanoparticles solution纳米四氧化三铁分散液 | 100-300 nm, 25% in H2O | 100ML |
Iron oxide(II,III), magnetic nanoparticles solution纳米四氧化三铁分散液 | 10-50 nm, 20% in H2O | 2.5L |
Iron oxide(II,III), magnetic nanoparticles solution纳米四氧化三铁分散液 | 10-50 nm, 20% in H2O | 500ml |
Iron oxide(II,III), magnetic nanoparticles solution纳米四氧化三铁分散液 | 10-50 nm, 20% in H2O | 100ml |
Iron oxide(II,III), magnetic nanoparticles solution纳米四氧化三铁分散液 | 10-50 nm, 20% in H2O | 25ml |
Iron oxide(II,III), magnetic nanoparticles solution四氧化三铁纳米球 | 15-30nm,4mg/ml in H2O | 25ml |
Iron oxide(II,III), magnetic nanoparticles solution四氧化三铁纳米球 | 15-30nm,4mg/ml in H2O | 5ml |
Iron oxide(II,III), magnetic nanoparticles solution四氧化三铁纳米球 | 15-30nm,5mg/ml in H2O | 25ml |
Iron oxide(II,III), magnetic nanoparticles solution四氧化三铁纳米球 | 15-30nm,5mg/ml in H2O | 5ml |
Iron oxide(II,III), magnetic nanoparticles solution氧化铁(II,III),磁性纳米颗粒 溶液 | Fe含量:200mg/10mL;平均粒径:30nm;R2/R1≈4 | 10ml |
Iron oxide(II,III), magnetic nanoparticles solution氧化铁(II,III),磁性纳米颗粒 溶液 | Fe含量:1mg/mL;平均粒径:30nm;R2/R1≈4 | 50ML |
Iron oxide(II,III), magnetic nanoparticles solution氧化铁(II,III),磁性纳米颗粒 溶液 | Fe含量:1mg/mL;平均粒径:30nm;R2/R1≈4 | 25ML |
Iron oxide(II,III), magnetic nanoparticles solution氧化铁(II,III),磁性纳米颗粒 溶液 | Fe含量:1mg/mL;平均粒径:30nm;R2/R1≈4 | 5ML |
Iron oxide(II,III), magnetic nanoparticles solution氧化铁(II,III),磁性纳米颗粒 溶液 | Fe含量:1mg/mL;平均粒径:30nm;R2/R1≈4 | 1ML |
Iron oxide(II,III)纳米四氧化三铁 | 99.0% metals basis,20nm 球形 | 2.5kg |
Iron oxide(II,III)纳米四氧化三铁 | 99.0% metals basis,20nm 球形 | 500g |
Iron oxide(II,III)纳米四氧化三铁 | 99.0% metals basis,20nm 球形 | 100g |
Iron oxide(II,III)纳米四氧化三铁 | 99.0% metals basis,20nm 球形 | 25g |
Iron oxide(II,III)四氧化三铁 | 300-500nm,97% trace metals basis | 1kg |
Iron oxide(II,III)四氧化三铁 | 300-500nm,97% trace metals basis | 250g |
Iron oxide(II,III)四氧化三铁 | 300-500nm,97% trace metals basis | 100g |
Iron oxide(II,III)四氧化三铁 | 300-500nm,97% trace metals basis | 25g |
Iron oxide(II,III)四氧化三铁 | 50-300nm,97% trace metals basis | 1kg |
Iron oxide(II,III)四氧化三铁 | 50-300nm,97% trace metals basis | 250g |
Iron oxide(II,III)四氧化三铁 | 50-300nm,97% trace metals basis | 100g |
Iron oxide(II,III)四氧化三铁 | 50-300nm,97% trace metals basis | 25g |
Iron(II,III)oxide纳米四氧化三铁 | 98% metals basis,≤30nm | 2.5kg |
Iron(II,III)oxide纳米四氧化三铁 | 98% metals basis,≤30nm | 500g |
Iron(II,III)oxide纳米四氧化三铁 | 98% metals basis,≤30nm | 100g |
Iron(II,III)oxide四氧化三铁 | 99.99% metals basis | 50g |
Iron(II,III)oxide四氧化三铁 | 99% | 2.5kg |
Iron(II,III)oxide四氧化三铁 | 97% | 2.5kg |
Iron(II,III)oxide四氧化三铁 | 99% | 500g |
Iron(II,III)oxide四氧化三铁 | 97% | 500g |
Iron(II,III)oxide四氧化三铁 | 99% | 100G |
Monodispersed Magnetite Microspheres四氧化三铁磁性纳米微球 | 基质:Fe3O4,表面基团:-NH2,粒径:200-300 nm,单位:5mg/ml | 10ml |
Monodispersed Magnetite Microspheres四氧化三铁磁性纳米微球 | 基质:Fe3O4,表面基团:-NH2,粒径:500-600 nm,单位:5mg/ml | 10ml |
Monodispersed Magnetite Microspheres四氧化三铁磁性纳米微球 | 基质:Fe3O4,表面基团:-Epoxy,粒径:100-200 nm,单位:5mg/ml | 5ml |
Monodispersed Magnetite Microspheres四氧化三铁磁性纳米微球 | 基质:Fe3O4,表面基团:-NH2,粒径:100-200 nm,单位:5mg/ml | 5ml |
Monodispersed Magnetite Microspheres四氧化三铁磁性纳米微球 | 基质:Fe3O4,表面基团:-NH2,粒径:200-300 nm,单位:5mg/ml | 5ml |
Monodispersed Magnetite Microspheres四氧化三铁磁性纳米微球 | 基质:Fe3O4,表面基团:-NH2,粒径:400-500 nm,单位:5mg/ml | 5ml |
Monodispersed Magnetite Microspheres四氧化三铁磁性纳米微球 | 基质:Fe3O4,表面基团:-NH2,粒径:300-400 nm,单位:5mg/ml | 5ml |
Monodispersed Magnetite Microspheres四氧化三铁磁性纳米微球 | 基质:Fe3O4,表面基团:-NH2,粒径:500-600 nm,单位:5mg/ml | 5ml |
Monodispersed Magnetite Microspheres四氧化三铁磁性纳米微球 | 基质:Fe3O4,表面基团:-SiOH,粒径:200-300 nm,单位:5mg/ml | 5ml |
Monodispersed Magnetite Microspheres四氧化三铁磁性纳米微球 | 基质:Fe3O4,表面基团:-Epoxy,粒径:500-600 nm,单位:5mg/ml | 5ml |
Monodispersed Magnetite Microspheres四氧化三铁磁性纳米微球 | 基质:Fe3O4,表面基团:-COOH,粒径:500-600 nm,单位:5mg/ml | 5ml |
Monodispersed Magnetite Microspheres四氧化三铁磁性纳米微球 | 基质:Fe3O4,表面基团:-SiOH,粒径:400-500 nm,单位:5mg/ml | 5ml |
Monodispersed Magnetite Microspheres四氧化三铁磁性纳米微球 | 基质:Fe3O4,表面基团:-SiOH,粒径:300-400 nm,单位:5mg/ml | 5ml |
Monodispersed Magnetite Microspheres四氧化三铁磁性纳米微球 | 基质:Fe3O4,表面基团:-COOH,粒径:200-300 nm,单位:5mg/ml | 5ml |
Monodispersed Magnetite Microspheres四氧化三铁磁性纳米微球 | 基质:Fe3O4,表面基团:-COOH,粒径:100-200 nm,单位:5mg/ml | 5ml |
Monodispersed Magnetite Microspheres四氧化三铁磁性纳米微球 | 基质:Fe3O4,表面基团:-COOH,粒径:400-500 nm,单位:5mg/ml | 5ml |
Monodispersed Magnetite Microspheres四氧化三铁磁性纳米微球 | 基质:Fe3O4,表面基团:-SiOH,粒径:100-200 nm,单位:5mg/ml | 5ml |
Monodispersed Magnetite Microspheres四氧化三铁磁性纳米微球 | 基质:Fe3O4,表面基团:-COOH,粒径:300-400 nm,单位:5mg/ml | 5ml |
Monodispersed Magnetite Microspheres四氧化三铁磁性纳米微球 | 基质:Fe3O4,表面基团:-Epoxy,粒径:400-500 nm,单位:5mg/1ml | 5ml |
Monodispersed Magnetite Microspheres四氧化三铁磁性纳米微球 | 基质:Fe3O4,表面基团:-Epoxy,粒径:300-400 nm,单位:5mg/ml | 5ml |
Monodispersed Magnetite Microspheres四氧化三铁磁性纳米微球 | 基质:Fe3O4,表面基团:-Epoxy,粒径:200-300 nm,单位:5mg/ml | 5ml |
Monodispersed Magnetite Microspheres四氧化三铁磁性纳米微球 | 基质:Fe3O4,表面基团:-Epoxy,粒径:100-200 nm,单位:5mg/ml | 1ml |
Monodispersed Magnetite Microspheres四氧化三铁磁性纳米微球 | 基质:Fe3O4,表面基团:-NH2,粒径:500-600 nm,单位:5mg/ml | 1ML |
Monodispersed Magnetite Microspheres四氧化三铁磁性纳米微球 | 基质:Fe3O4,表面基团:-NH2,粒径:200-300 nm,单位:5mg/ml | 1ml |
Monodispersed Magnetite Microspheres四氧化三铁磁性纳米微球 | 基质:Fe3O4,表面基团:-COOH,粒径:200-300 nm,单位:5mg/ml | 1ML |
Monodispersed Magnetite Microspheres四氧化三铁磁性纳米微球 | 基质:Fe3O4,表面基团:-COOH,粒径:100-200 nm,单位:5mg/ml | 1ml |
Monodispersed Magnetite Microspheres四氧化三铁磁性纳米微球 | 基质:Fe3O4,表面基团:-COOH,粒径:500-600 nm,单位:5mg/ml | 1ml |
OA Coated Fe3O4 nanoparticles油酸修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒 | 粒径:3nm,浓度:5mg/ml,溶剂:环己烷 | 5ML |
OA CoatedFe3O4 nanoparticles油酸修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒 | 粒径:10nm,浓度:5mg/ml,溶剂:环己烷 | 5ML |
PEG modified Fe3O4 Magnetic Nanoparticles(-COOH)PEG修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(表面带羧基) | 表面基团:-COOH,粒径:10nm,单位:5mg/ml,PEG MW.1000 | 5ml |
PEG modified Fe3O4 Magnetic Nanoparticles(-MAL)PEG修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(表面带马来酰亚胺基团) | 表面基团:-MAL,粒径:3nm,单位:5mg/ml,PEG MW.1000 | 5ML |
PEG modified Fe3O4 Magnetic Nanoparticles(-MAL)PEG修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(表面带马来酰亚胺基团) | 表面基团:-MAL,粒径:10nm,单位:5mg/ml,PEG MW.1000 | 5ML |
PEG modified Fe3O4 Magnetic Nanoparticles(-MAL)PEG修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(表面带马来酰亚胺基团) | 表面基团:-MAL,粒径:3nm,单位:5mg/ml,PEG MW.2000 | 5ML |
PEG modified Fe3O4 Magnetic Nanoparticles(-MAL)PEG修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(表面带马来酰亚胺基团) | 表面基团:-MAL,粒径:10nm,单位:5mg/ml,PEG MW.2000 | 5ML |
PEG modified Fe3O4 Magnetic Nanoparticles(-Methoxy)PEG修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(表面甲氧基) | 表面基团:-Methoxy,粒径:3nm,单位:5mg/ml PEG MW.2000 | 5ML |
PEG modified Fe3O4 Magnetic Nanoparticles(-Methoxy)PEG修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(表面甲氧基) | 表面基团:-Methoxy,粒径:10nm,单位:5mg/ml PEG MW.2000 | 5ML |
PEG modified Fe3O4 Magnetic Nanoparticles(-Methoxy)PEG修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(表面甲氧基) | 表面基团:-Methoxy,粒径:3nm,单位:5mg/ml PEG MW.5000 | 5ML |
PEG modified Fe3O4 Magnetic Nanoparticles(-Methoxy)PEG修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(表面甲氧基) | 表面基团:-Methoxy,粒径:10nm,单位:5mg/ml PEG MW.5000 | 5ML |
PEG modified Fe3O4 Magnetic Nanoparticles(-Methoxy)PEG修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(表面甲氧基) | 表面基团:-Methoxy,粒径:3nm,单位:5mg/ml PEG MW.1000 | 5ML |
PEG modified Fe3O4 Magnetic Nanoparticles(-Methoxy)PEG修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(表面甲氧基) | 表面基团:-Methoxy,粒径:10nm,单位:5mg/ml PEG MW.1000 | 5ML |
PEG modified Fe3O4 Magnetic NanoparticlesPEG修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(表面带马来酰亚胺基团) | 表面基团:-MAL,粒径:10nm,单位:5mg/ml,PEG MW.5000 | 5ML |
PEG modified Fe3O4 Magnetic NanoparticlesPEG修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(表面带马来酰亚胺基团) | 表面基团:-MAL,粒径:3nm,单位:5mg/ml,PEG MW.5000 | 5ML |
PEG modified Fe3O4 Magnetic NanoparticlesPEG修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(表面带羧基) | 表面基团:-COOH,粒径:10nm,单位:5mg/ml,PEG MW.2000 | 5ML |
PEG modified Fe3O4 Magnetic NanoparticlesPEG修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(表面带羧基) | 表面基团:-COOH,粒径:3nm,单位:5mg/ml,PEG MW.2000 | 5ML |
PEG modified Fe3O4 Magnetic NanoparticlesPEG修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(表面带羧基) | 表面基团:-COOH,粒径:3nm,单位:5mg/ml,PEG MW.1000 | 5ML |
PEG modified Fe3O4 Magnetic NanoparticlesPEG修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(表面带羧基) | 表面基团:-COOH,粒径:3nm,单位:5mg/ml,PEG MW.5000 | 5ML |
PEG modified Fe3O4 Magnetic NanoparticlesPEG修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(表面带羧基) | 表面基团:-COOH,粒径:10nm,单位:5mg/ml,PEG MW.5000 | 5ML |
PEG modified Fe3O4 Magnetic NanoparticlesPEG修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(表面带羧基) | 表面基团:-COOH,粒径:10nm,单位:5mg/ml,PEG MW.2000 | 1ml |
四氧化三铁磁性纳米微球 | 基质:Fe3O4,表面基团:-SiOH,粒径:500-600 nm,单位:5mg/ml | 5ml |
产品名称 | PEG修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(表面带羧基) |
---|---|
英文名称 | PEG modified Fe3O4 Magnetic Nanoparticles(-COOH) |
别名 | FexOy, 磁性氧化铁纳米晶体, 磁铁矿, 超顺磁氧化铁纳米粒子 |
英文别名 | FexOy, Magnetic iron oxide nanocrystals, Magnetite, Superparamagnetic iron oxide nanoparticles |
规格或纯度 | 表面基团:-COOH,粒径:10nm,单位:5mg/ml,PEG MW.2000 |
运输条件 | 冰袋运输 |
产品介绍:
产品用途:
用于医学造影医学成像,用作诊断试剂、药物载体以及诊疗一体化试剂,靶向药物治疗载体,肿瘤热疗载体,基因载体;用作无创的光声成像造影剂,用作纳米热源和光热分析诊断.用于多模式成像系统和多功能型探针。用于修饰水包油纳米乳,修饰纳米脂质体,构建磁性纳米药物。
(1)磁共振 T2 造影,极好的水溶性,抗巨噬细胞吞噬,可体内长循环,具有肿瘤被动靶向性;
(2)利用羧基末端偶联抗体构建靶向纳米探针;
(3)用于 MRI 靶向造影及分子影像研究;
(4)磁感应肿瘤热疗研究;
(5)利用羧基末端偶联抗体构建靶向纳米探针,用于 MRI/光学双模态造影及分子影像研究、磁感应肿瘤热疗研究
CAS编号 | 1317-61-9 |
---|---|
熔点 | 1538℃ |
溶解性 | 可溶解于四氢呋喃,氯仿,正己烷,环己烷等有机溶剂中 |
储存温度 | 2-8°C储存 |
MDL号 | MFCD00011010 |
分子量 | 231.53 |
分子式 | Fe3O4 |
EC号 | 215-277-5 |
品牌 | 金畔生物 |
PubChem CID | 375927101 |
产品名称 | PEG修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(表面带羧基) |
---|---|
英文名称 | PEG modified Fe3O4 Magnetic Nanoparticles(-COOH) |
别名 | FexOy, 磁性氧化铁纳米晶体, 磁铁矿, 超顺磁氧化铁纳米粒子 |
英文别名 | FexOy, Magnetic iron oxide nanocrystals, Magnetite, Superparamagnetic iron oxide nanoparticles |
规格或纯度 | 表面基团:-COOH,粒径:10nm,单位:5mg/ml,PEG MW.1000 |
运输条件 | 冰袋运输 |
产品介绍:
产品用途:
用于医学造影医学成像,用作诊断试剂、药物载体以及诊疗一体化试剂,靶向药物治疗载体,肿瘤热疗载体,基因载体;用作无创的光声成像造影剂,用作纳米热源和光热分析诊断.用于多模式成像系统和多功能型探针。用于修饰水包油纳米乳,修饰纳米脂质体,构建磁性纳米药物。
(1)磁共振 T2 造影,极好的水溶性,抗巨噬细胞吞噬,可体内长循环,具有肿瘤被动靶向性;
(2)利用羧基末端偶联抗体构建靶向纳米探针;
(3)用于 MRI 靶向造影及分子影像研究;
(4)磁感应肿瘤热疗研究;
(5)利用羧基末端偶联抗体构建靶向纳米探针,用于 MRI/光学双模态造影及分子影像研究、磁感应肿瘤热疗研究
CAS编号 | 1317-61-9 |
---|---|
熔点 | 1538℃ |
溶解性 | 可溶解于四氢呋喃,氯仿,正己烷,环己烷等有机溶剂中 |
储存温度 | 2-8°C储存 |
MDL号 | MFCD00011010 |
分子量 | 231.53 |
分子式 | Fe3O4 |
EC号 | 215-277-5 |
品牌 | 金畔生物 |
PubChem CID | 375927101 |
产品名称 | PEG修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(表面甲氧基) |
---|---|
英文名称 | PEG modified Fe3O4 Magnetic Nanoparticles(-Methoxy) |
别名 | FexOy, 磁性氧化铁纳米晶体, 磁铁矿, 超顺磁氧化铁纳米粒子 |
英文别名 | FexOy, Magnetic iron oxide nanocrystals, Magnetite, Superparamagnetic iron oxide nanoparticles |
规格或纯度 | 表面基团:-Methoxy,粒径:3nm,单位:5mg/ml PEG MW.2000 |
运输条件 | 冰袋运输 |
产品介绍:
产品用途:
用于医学造影医学成像,用作诊断试剂、药物载体以及诊疗一体化试剂,靶向药物治疗载体,肿瘤热疗载体,基因载体;用作无创的光声成像造影剂,用作纳米热源和光热分析诊断.用于多模式成像系统和多功能型探针。用于修饰水包油纳米乳,修饰纳米脂质体,构建磁性纳米药物。
CAS编号 | 1317-61-9 |
---|---|
熔点 | 1538℃ |
溶解性 | 可溶解于四氢呋喃,氯仿,正己烷,环己烷等有机溶剂中 |
储存温度 | 2-8°C储存 |
MDL号 | MFCD00011010 |
分子量 | 231.53 |
分子式 | Fe3O4 |
EC号 | 215-277-5 |
品牌 | 金畔生物 |
PubChem CID | 375927101 |
产品名称 | PEG修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(表面甲氧基) |
---|---|
英文名称 | PEG modified Fe3O4 Magnetic Nanoparticles(-Methoxy) |
别名 | FexOy, 磁性氧化铁纳米晶体, 磁铁矿, 超顺磁氧化铁纳米粒子 |
英文别名 | FexOy, Magnetic iron oxide nanocrystals, Magnetite, Superparamagnetic iron oxide nanoparticles |
规格或纯度 | 表面基团:-Methoxy,粒径:3nm,单位:5mg/ml PEG MW.1000 |
运输条件 | 冰袋运输 |
产品介绍:
产品用途:
用于医学造影医学成像,用作诊断试剂、药物载体以及诊疗一体化试剂,靶向药物治疗载体,肿瘤热疗载体,基因载体;用作无创的光声成像造影剂,用作纳米热源和光热分析诊断.用于多模式成像系统和多功能型探针。用于修饰水包油纳米乳,修饰纳米脂质体,构建磁性纳米药物。
CAS编号 | 1317-61-9 |
---|---|
熔点 | 1538℃ |
溶解性 | 可溶解于四氢呋喃,氯仿,正己烷,环己烷等有机溶剂中 |
储存温度 | 2-8°C储存 |
MDL号 | MFCD00011010 |
分子量 | 231.53 |
分子式 | Fe3O4 |
EC号 | 215-277-5 |
品牌 | 金畔生物 |
PubChem CID | 375927101 |
产品名称 | PEG修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(表面甲氧基) |
---|---|
英文名称 | PEG modified Fe3O4 Magnetic Nanoparticles(-Methoxy) |
别名 | FexOy, 磁性氧化铁纳米晶体, 磁铁矿, 超顺磁氧化铁纳米粒子 |
英文别名 | FexOy, Magnetic iron oxide nanocrystals, Magnetite, Superparamagnetic iron oxide nanoparticles |
规格或纯度 | 表面基团:-Methoxy,粒径:10nm,单位:5mg/ml PEG MW.1000 |
运输条件 | 冰袋运输 |
产品介绍:
产品用途:
用于医学造影医学成像,用作诊断试剂、药物载体以及诊疗一体化试剂,靶向药物治疗载体,肿瘤热疗载体,基因载体;用作无创的光声成像造影剂,用作纳米热源和光热分析诊断.用于多模式成像系统和多功能型探针。用于修饰水包油纳米乳,修饰纳米脂质体,构建磁性纳米药物。
CAS编号 | 1317-61-9 |
---|---|
熔点 | 1538℃ |
溶解性 | 可溶解于四氢呋喃,氯仿,正己烷,环己烷等有机溶剂中 |
储存温度 | 2-8°C储存 |
MDL号 | MFCD00011010 |
分子量 | 231.53 |
分子式 | Fe3O4 |
EC号 | 215-277-5 |
品牌 | 金畔生物 |
PubChem CID | 375927101 |
产品名称 | PEG修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(表面带羧基) |
---|---|
英文名称 | PEG modified Fe3O4 Magnetic Nanoparticles(-COOH) |
别名 | FexOy, 磁性氧化铁纳米晶体, 磁铁矿, 超顺磁氧化铁纳米粒子 |
英文别名 | FexOy, Magnetic iron oxide nanocrystals, Magnetite, Superparamagnetic iron oxide nanoparticles |
规格或纯度 | 表面基团:-COOH,粒径:3nm,单位:5mg/ml,PEG MW.1000 |
运输条件 | 冰袋运输 |
产品介绍:
产品用途:
用于医学造影医学成像,用作诊断试剂、药物载体以及诊疗一体化试剂,靶向药物治疗载体,肿瘤热疗载体,基因载体;用作无创的光声成像造影剂,用作纳米热源和光热分析诊断.用于多模式成像系统和多功能型探针。用于修饰水包油纳米乳,修饰纳米脂质体,构建磁性纳米药物。
(1)磁共振 T2 造影,极好的水溶性,抗巨噬细胞吞噬,可体内长循环,具有肿瘤被动靶向性;
(2)利用羧基末端偶联抗体构建靶向纳米探针;
(3)用于 MRI 靶向造影及分子影像研究;
(4)磁感应肿瘤热疗研究;
(5)利用羧基末端偶联抗体构建靶向纳米探针,用于 MRI/光学双模态造影及分子影像研究、磁感应肿瘤热疗研究
CAS编号 | 1317-61-9 |
---|---|
熔点 | 1538℃ |
溶解性 | 可溶解于四氢呋喃,氯仿,正己烷,环己烷等有机溶剂中 |
储存温度 | 2-8°C储存 |
MDL号 | MFCD00011010 |
分子量 | 231.53 |
分子式 | Fe3O4 |
EC号 | 215-277-5 |
品牌 | 金畔生物 |
PubChem CID | 375927101 |
产品名称 | PEG修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(表面带羧基) |
---|---|
英文名称 | PEG modified Fe3O4 Magnetic Nanoparticles(-COOH) |
别名 | FexOy, 磁性氧化铁纳米晶体, 磁铁矿, 超顺磁氧化铁纳米粒子 |
英文别名 | FexOy, Magnetic iron oxide nanocrystals, Magnetite, Superparamagnetic iron oxide nanoparticles |
规格或纯度 | 表面基团:-COOH,粒径:3nm,单位:5mg/ml,PEG MW.2000 |
运输条件 | 冰袋运输 |
产品介绍:
产品用途:
用于医学造影医学成像,用作诊断试剂、药物载体以及诊疗一体化试剂,靶向药物治疗载体,肿瘤热疗载体,基因载体;用作无创的光声成像造影剂,用作纳米热源和光热分析诊断.用于多模式成像系统和多功能型探针。用于修饰水包油纳米乳,修饰纳米脂质体,构建磁性纳米药物。
(1)磁共振 T2 造影,极好的水溶性,抗巨噬细胞吞噬,可体内长循环,具有肿瘤被动靶向性;
(2)利用羧基末端偶联抗体构建靶向纳米探针;
(3)用于 MRI 靶向造影及分子影像研究;
(4)磁感应肿瘤热疗研究;
(5)利用羧基末端偶联抗体构建靶向纳米探针,用于 MRI/光学双模态造影及分子影像研究、磁感应肿瘤热疗研究
CAS编号 | 1317-61-9 |
---|---|
熔点 | 1538℃ |
储存温度 | 2-8°C储存 |
MDL号 | MFCD00011010 |
分子量 | 231.53 |
分子式 | Fe3O4 |
EC号 | 215-277-5 |
品牌 | 金畔生物 |
PubChem CID | 375927101 |
产品名称 | PEG修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(表面带羧基) |
---|---|
英文名称 | PEG modified Fe3O4 Magnetic Nanoparticles(-COOH) |
别名 | FexOy, 磁性氧化铁纳米晶体, 磁铁矿, 超顺磁氧化铁纳米粒子 |
英文别名 | FexOy, Magnetic iron oxide nanocrystals, Magnetite, Superparamagnetic iron oxide nanoparticles |
规格或纯度 | 表面基团:-COOH,粒径:3nm,单位:5mg/ml,PEG MW.5000 |
运输条件 | 冰袋运输 |
产品介绍:
产品用途:
用于医学造影医学成像,用作诊断试剂、药物载体以及诊疗一体化试剂,靶向药物治疗载体,肿瘤热疗载体,基因载体;用作无创的光声成像造影剂,用作纳米热源和光热分析诊断.用于多模式成像系统和多功能型探针。用于修饰水包油纳米乳,修饰纳米脂质体,构建磁性纳米药物。
(1)磁共振 T2 造影,极好的水溶性,抗巨噬细胞吞噬,可体内长循环,具有肿瘤被动靶向性;
(2)利用羧基末端偶联抗体构建靶向纳米探针;
(3)用于 MRI 靶向造影及分子影像研究;
(4)磁感应肿瘤热疗研究;
(5)利用羧基末端偶联抗体构建靶向纳米探针,用于 MRI/光学双模态造影及分子影像研究、磁感应肿瘤热疗研究
CAS编号 | 1317-61-9 |
---|---|
熔点 | 1538℃ |
溶解性 | 可溶解于四氢呋喃,氯仿,正己烷,环己烷等有机溶剂中 |
储存温度 | 2-8°C储存 |
MDL号 | MFCD00011010 |
分子量 | 231.53 |
分子式 | Fe3O4 |
EC号 | 215-277-5 |
品牌 | 金畔生物 |
PubChem CID | 375927101 |
产品名称 | PEG修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(表面带羧基) |
---|---|
英文名称 | PEG modified Fe3O4 Magnetic Nanoparticles(-COOH) |
别名 | FexOy, 磁性氧化铁纳米晶体, 磁铁矿, 超顺磁氧化铁纳米粒子 |
英文别名 | FexOy, Magnetic iron oxide nanocrystals, Magnetite, Superparamagnetic iron oxide nanoparticles |
规格或纯度 | 表面基团:-COOH,粒径:10nm,单位:5mg/ml,PEG MW.5000 |
运输条件 | 冰袋运输 |
产品介绍:
产品用途:
用于医学造影医学成像,用作诊断试剂、药物载体以及诊疗一体化试剂,靶向药物治疗载体,肿瘤热疗载体,基因载体;用作无创的光声成像造影剂,用作纳米热源和光热分析诊断.用于多模式成像系统和多功能型探针。用于修饰水包油纳米乳,修饰纳米脂质体,构建磁性纳米药物。
(1)磁共振 T2 造影,极好的水溶性,抗巨噬细胞吞噬,可体内长循环,具有肿瘤被动靶向性;
(2)利用羧基末端偶联抗体构建靶向纳米探针;
(3)用于 MRI 靶向造影及分子影像研究;
(4)磁感应肿瘤热疗研究;
(5)利用羧基末端偶联抗体构建靶向纳米探针,用于 MRI/光学双模态造影及分子影像研究、磁感应肿瘤热疗研究
CAS编号 | 1317-61-9 |
---|---|
熔点 | 1538℃ |
溶解性 | 可溶解于四氢呋喃,氯仿,正己烷,环己烷等有机溶剂中 |
储存温度 | 2-8°C储存 |
MDL号 | MFCD00011010 |
分子量 | 231.53 |
分子式 | Fe3O4 |
EC号 | 215-277-5 |
品牌 | 金畔生物 |
PubChem CID | 375927101 |