環境測定機器
防水放射温度計 SK-8950型
・非接触ですばやく表面温度が測定できます。触れずに測れるから衛生的。高温、高所、危険なものも安全に測れます。
・測定領域をサークルマーカで表示。測定箇所の目安が一目でわかります。
・放射率は 0.01単位で設定できます。正しく測定するためには、測定対象物に合わせた放射率の設定が必要です。
・設定した上限値、下限値を超えたときにブザーでお知らせします。
・MAX(最高温度)、MIN(最低温度)、AVG(平均値)、DIF(MAXとMINの温度差)を表示できます。
・オート測定機能付。測定トリガーを離した状態で連続測定が可能です。
・暗い場所でも温度指示値が読み取れる液晶バックライト機能付です。
・オートパワーOFF機能付。測定トリガーを離すと、約1分間表示を固定(HOLD)し、自動で電源がOFFになります。電源切り忘れによるバッテリーの消耗を防ぎます。
・消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。
※本製品では体温は測れませんので、ご注意ください。
仕様
品目コード | 080320-8950 | |
---|---|---|
型式 | SK-8950 | |
測定範囲 | -60℃~550℃ | |
測定精度 | ± 2℃または2%readingの大きい方:0.0~550℃ ± (2℃+5%reading):上記以外 (条件) 測定環境温度23℃±3℃ 放射率0.95のとき |
|
分解能 | 0.1℃ | |
測定波長 | 8~14μm | |
検出素子 | サーモパイル | |
電池寿命 | 連続測定時 約14時間 ※条件:アルカリ電池使用、レーザマーカ・バックライトともにONのとき |
|
放射率 | ε= 0.10~1.00の範囲において0.01単位で設定可能 (主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています) |
|
距離係数 | D:S=約12:1(D:測定距離、 S:測定領域直径) | |
レーザマーカー | 赤色サークルレーザ(クラス2 レーザ製品) 波長650nm 出力1mW以下 消費生活用製品安全法 携帯用レーザ応用装置に適合(PSCマーク付) |
|
保護等級 | JIS C 0920 IP54に準拠 | |
保管環境条件 | -10~50℃(結露なきこと) | |
動作環境 | 0~50℃、85%rh 以下(結露なきこと) | |
寸法・質量 | 約(W)42×(H)143×(D)80mm 約196g (電池含む) | |
付属品 | 単4形アルカリ乾電池 (LR03) 2本 取扱説明書 1部 ネックストラップ 1本 |
|
価格(税別) | 13,700円 | |
備考 | ※生物的危害要因のモニタリングに使用できるデジタル温度計です。サーマルタイプのレーザーマーカーで測定箇所の目安を確認できます。防塵、防水構造をしているため濡れた手でも操作可能で、JIS C 0920 IP54に準拠しています。 |
関連情報
- カタログ
-
- 総合カタログ
- 総合カタログ
- 食品衛生管理製品のご紹介
- 取扱説明書
-
- 取扱説明書