0650030
0640030
0640031
0610030
0650010
0640011
0642110
0610010
0642010
商品详情:
-特殊光学玻璃制成,用于透明液体中的颗粒或浮游生物
-一个计算区 50x20x1mm,刚好为一立方公分
-计算区每1mm为一刻划,共切割为1000格,每格1ul
-盖玻片尺寸为60×30×1mm
0650030
0640030
0640031
0610030
0650010
0640011
0642110
0610010
0642010
商品详情:
-特殊光学玻璃制成,用于透明液体中的颗粒或浮游生物
-一个计算区 50x20x1mm,刚好为一立方公分
-计算区每1mm为一刻划,共切割为1000格,每格1ul
-盖玻片尺寸为60×30×1mm
名称 | 规格 |
0650030 血球计数板,Bright-Line,带V型槽 | 规格:1片/盒; |
0650010 血球计数板,Dark-Line,带V型槽 | 规格:1片/盒; |
0336000 浮游生物计数板盖玻片 Sedgewick Rafter,60x30x1mm | 规格:1片/盒; |
0640010 血球计数板,Dark-Line | 规格:1片/盒; |
0640011 血球计数板,Dark-Line,带夹具 | 规格:1片/盒; |
0640030 血球计数板,Bright-Line | 规格:1片/盒; |
0611400 浮游生物计数板 Sedgewick Rafter,塑料制,简单计数 | 规格:1片/盒; |
0610940 霉菌计数板 HOWARD,带计数线,不含盖玻片 | 规格:1片/盒; |
0611040 霉菌计数板 HOWARD,无计数线,不含盖玻片 | 规格:1片/盒; |
0611240 虫卵计数板 McMaster,2计数区,含盖玻片 | 规格:1片/盒; |
0642110 血球计数板,Dark-Line,0.02 mm | 规格:1片/盒; |
0611300 浮游生物计数板 Sedgewick Rafter,玻璃制,精确计数 | 规格:1片/盒; |
0350000 细胞计数板盖玻片, 20 × 26 × 0.4 mm | 规格:10片/盒; |
0351000 细胞计数板盖玻片, 22 × 22 × 0.4 mm | 规格:10片/盒; |
0352000 细胞计数板盖玻片, 24 × 24 × 0.4 mm | 规格:10片/盒; |
0642010 血球计数板,Dark-Line,0.01 mm | 规格:1片/盒; |
0610010 血球计数板,Dark-Line | 规格:1片/盒; |
0610030 血球计数板,Bright-Line | 规格:1片/盒; |
0640031 血球计数板,Bright-Line,带夹具 | 规格:1片/盒; |
Biolegend官网:https://www.biolegend.com/
Cosmobio官网:http://www.cosmobio.co.jp/
Harlan官网:https://www.envigo.com/
Jackson官网:https://www.jacksonimmuno.com/
Lumiprobe官网:https://www.lumiprobe.com/