BioLegend流式抗体-BioLegend抗体现货产品目录
BioLegend— BioLegend抗体/ BioLegend小规格抗体/ BioLegend流式抗体/ BioLegend现货抗体
品名 | 货号 | 规格 | Clone | 品牌 | 货期 |
PerCP/Cyanine5.5 anti-mouse CD3ε | 100327 | 25 μg | 145-2C11 | Biolegend | 现货 |
Biotin anti-mouse CD5 | 100603 | 50 μg | 53-7.3 | Biolegend | 现货 |
FITC anti-mouse CD16/32 | 101305 | 50 μg | 93 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-mouse CD18 | 101402 | 500 μg | M18/2 | Biolegend | 现货 |
Biotin anti-mouse CD31 | 102404 | 500 μg | 390 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-mouse CD31 | 102402 | 500 μg | 390 | Biolegend | 现货 |
APC anti-mouse CD38 | 102711 | 25 μg | 90 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-mouse CD45 | 103101 | 50 μg | 30-F11 | Biolegend | 现货 |
Pacific Blue™ anti-mouse CD48 | 103418 | 100 μg | HM48-1 | Biolegend | 现货 |
Pacific Blue™ anti-mouse CD62L | 104424 | 100 μg | MEL-14 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-mouse CD69 | 104502 | 500 μg | H1.2F3 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-mouse CD90.2 | 105302 | 500 μg | 30-H12 | Biolegend | 现货 |
PE anti-mouse CD117 (c-kit) | 105808 | 200 μg | 2B8 | Biolegend | 现货 |
PE anti-mouse CD273 (B7-DC, PD-L2) | 107205 | 50 μg | TY25 | Biolegend | 现货 |
APC anti-mouse I-A/I-E | 107614 | 100 μg | M5/114.15.2 | Biolegend | 现货 |
PerCP/Cyanine5.5 anti-mouse Ly-6A/E (Sca-1) | 108124 | 100 μg | D7 | Biolegend | 现货 |
FITC anti-mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) | 108406 | 500 μg | RB6-8C5 | Biolegend | 现货 |
PerCP/Cyanine5.5 anti-mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) | 108427 | 25 μg | RB6-8C5 | Biolegend | 现货 |
Alexa Fluor® 488 anti-mouse NK-1.1 | 108718 | 100 μg | PK136 | Biolegend | 现货 |
Pacific Blue™ anti-mouse TCR β chain | 109226 | 100 μg | H57-597 | Biolegend | 现货 |
PE anti-mouse CD253 (TRAIL) | 109306 | 200 μg | N2B2 | Biolegend | 现货 |
PE anti-mouse CD253 (TRAIL) | 109305 | 50 μg | N2B2 | Biolegend | 现货 |
FITC anti-mouse CD45.1 | 110706 | 500 μg | A20 | Biolegend | 现货 |
PerCP/Cyanine5.5 anti-mouse CD45.1 | 110728 | 100 μg | A20 | Biolegend | 现货 |
FITC anti-mouse H-2Kb/H-2Db | 114606 | 500 μg | 28-8-6 | Biolegend | 现货 |
PerCP/Cyanine5.5 anti-mouse CD19 | 115534 | 100 μg | 6D5 | Biolegend | 现货 |
APC anti-mouse TER-119/Erythroid Cells | 116211 | 25 μg | TER-119 | Biolegend | 现货 |
Biotin anti-mouse CD11c | 117304 | 500 μg | N418 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-mouse CD11c | 117302 | 500 μg | N418 | Biolegend | 现货 |
Biotin anti-mouse TCR γ/δ | 118103 | 50 μg | GL3 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-mouse CD366 (Tim-3) | 119702 | 500 μg | RMT3-23 | Biolegend | 现货 |
APC anti-mouse CD83 | 121509 | 25 μg | Michel-19 | Biolegend | 现货 |
PE anti-mouse CD309 (VEGFR2, Flk-1) | 121905 | 25 μg | 89B3A5 | Biolegend | 现货 |
Alexa Fluor® 647 anti-mouse F4/80 | 123122 | 100 μg | BM8 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-mouse CD223 (LAG-3) | 125202 | 500 μg | C9B7W | Biolegend | 现货 |
PE anti-mouse CD8b (Ly-3) | 126607 | 50 μg | YTS156.7.7 | Biolegend | 现货 |
Biotin anti-mouse CD73 | 127204 | 100 μg | TY/11.8 | Biolegend | 现货 |
Alexa Fluor® 647 anti-rat CD90/mouse CD90.1 (Thy-1.1) | 202508 | 100 μg | OX-7 | Biolegend | 现货 |
FITC anti-human CD3 | 300306 | 100 tests | HIT3a | Biolegend | 现货 |
PerCP/Cyanine5.5 anti-human CD3 | 300328 | 100 tests | HIT3a | Biolegend | 现货 |
Alexa Fluor® 488 anti-human CD3 | 300415 | 100 tests | UCHT1 | Biolegend | 现货 |
PE/Cyanine7 anti-human CD3 | 300420 | 100 tests | UCHT1 | Biolegend | 现货 |
APC/Cyanine7 anti-human CD3 | 300425 | 25 tests | UCHT1 | Biolegend | 现货 |
PerCP anti-human CD4 | 300528 | 100 tests | RPA-T4 | Biolegend | 现货 |
PE anti-human CD8a | 300907 | 25 tests | HIT8a | Biolegend | 现货 |
PerCP/Cyanine5.5 anti-human CD8a | 300924 | 100 tests | HIT8a | Biolegend | 现货 |
Alexa Fluor® 488 anti-human CD8a | 301021 | 100 tests | RPA-T8 | Biolegend | 现货 |
PE/Cyanine7 anti-human CD11b | 301322 | 100 tests | ICRF44 | Biolegend | 现货 |
APC/Cyanine7 anti-human CD14 | 301820 | 100 tests | M5E2 | Biolegend | 现货 |
FITC anti-human CD16 | 302006 | 100 tests | 3G8 | Biolegend | 现货 |
Biotin anti-human CD16 | 302004 | 100 μg | 3G8 | Biolegend | 现货 |
APC anti-human CD16 | 302012 | 100 tests | 3G8 | Biolegend | 现货 |
PerCP/Cyanine5.5 anti-human CD16 | 302028 | 100 tests | 3G8 | Biolegend | 现货 |
Biotin anti-human CD19 | 302204 | 100 μg | HIB19 | Biolegend | 现货 |
Alexa Fluor® 700 anti-human CD20 | 302322 | 100 μg | 2H7 | Biolegend | 现货 |
PE anti-human CD22 | 302506 | 100 tests | HIB22 | Biolegend | 现货 |
FITC anti-human CD25 | 302604 | 100 tests | BC96 | Biolegend | 现货 |
PE/Cyanine7 anti-human CD25 | 302612 | 100 tests | BC96 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-human CD29 | 303002 | 100 μg | TS2/16 | Biolegend | 现货 |
APC anti-human CD33 | 303408 | 100 tests | WM53 | Biolegend | 现货 |
PE anti-human CD45 | 304008 | 100 tests | HI30 | Biolegend | 现货 |
PerCP anti-human CD45 | 304025 | 25 tests | HI30 | Biolegend | 现货 |
Alexa Fluor® 488 anti-human CD45RA | 304114 | 100 tests | HI100 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-human CD59 | 304701 | 25 μg | p282 (H19) | Biolegend | 现货 |
APC anti-human CD62L | 304810 | 100 tests | DREG-56 | Biolegend | 现货 |
FITC anti-human CD62P (P-Selectin) | 304904 | 100 tests | AK4 | Biolegend | 现货 |
APC anti-human CD62P (P-Selectin) | 304910 | 100 tests | AK4 | Biolegend | 现货 |
FITC anti-human CD66b | 305103 | 25 tests | G10F5 | Biolegend | 现货 |
PE anti-human CD80 | 305208 | 100 tests | 2D10 | Biolegend | 现货 |
PE anti-human CD80 | 305207 | 25 tests | 2D10 | Biolegend | 现货 |
PE/Cyanine5 anti-human CD86 | 305408 | 100 tests | IT2.2 | Biolegend | 现货 |
Alexa Fluor® 647 anti-human CD95 (Fas) | 305618 | 100 tests | DX2 | Biolegend | 现货 |
APC anti-human CD123 | 306011 | 25 tests | 6H6 | Biolegend | 现货 |
PE/Cyanine7 anti-human CD123 | 306010 | 100 tests | 6H6 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-human TCR α/β | 306702 | 100 μg | IP26 | Biolegend | 现货 |
APC/Cyanine7 anti-human HLA-DR | 307617 | 25 tests | L243 | Biolegend | 现货 |
PerCP/Cyanine5.5 anti-human HLA-DR | 307630 | 100 tests | L243 | Biolegend | 现货 |
PE anti-human CD275 (B7-H2, ICOSL) | 309403 | 25 tests | 2D3 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-human CD137 (4-1BB) | 309802 | 100 μg | 4B4-1 | Biolegend | 现货 |
PE anti-human CD154 | 310805 | 25 tests | 24-31 | Biolegend | 现货 |
FITC anti-human CD69 | 310904 | 100 tests | FN50 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-human CD10 | 312202 | 100 μg | HI10a | Biolegend | 现货 |
FITC anti-human CD10 | 312208 | 100 tests | HI10a | Biolegend | 现货 |
APC anti-human CD10 | 312210 | 100 tests | HI10a | Biolegend | 现货 |
Purified anti-human/mouse/rat CD278 (ICOS) | 313502 | 500 μg | C398.4A | Biolegend | 现货 |
APC anti-human CD52 | 316008 | 100 tests | HI186 | Biolegend | 现货 |
FITC anti-human β2-microglobulin | 316304 | 100 tests | 2M2 | Biolegend | 现货 |
APC anti-human CD56 (NCAM) | 318310 | 100 tests | HCD56 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-human FOXP3 | 320202 | 100 μg | 259D | Biolegend | 现货 |
PE anti-human MICA/MICB | 320906 | 100 tests | 6D4 | Biolegend | 现货 |
FITC anti-human/mouse integrin β7 | 321213 | 50 μg | FIB504 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-human CD15 (SSEA-1) | 323002 | 100 μg | W6D3 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-human CD47 | 323102 | 100 μg | CC2C6 | Biolegend | 现货 |
PerCP/Cyanine5.5 anti-human CD47 | 323110 | 100 tests | CC2C6 | Biolegend | 现货 |
FITC anti-human CD47 | 323106 | 100 tests | CC2C6 | Biolegend | 现货 |
PE anti-human CD172a/b (SIRPα/β) | 323805 | 25 tests | SE5A5 | Biolegend | 现货 |
PE anti-human CD203c (E-NPP3) | 324606 | 100 tests | NP4D6 | Biolegend | 现货 |
PE anti-human CD337 (NKp30) | 325207 | 25 tests | P30-15 | Biolegend | 现货 |
PE anti-human CD337 (NKp30) | 325208 | 100 tests | P30-15 | Biolegend | 现货 |
APC/Cyanine7 anti-human CD14 | 325620 | 100 tests | HCD14 | Biolegend | 现货 |
PE anti-human CD252 (OX40L) | 326308 | 100 tests | 11C3.1 | Biolegend | 现货 |
Biotin anti-human CD90 (Thy1) | 328106 | 100 μg | 5E10 | Biolegend | 现货 |
APC anti-human CD90 (Thy1) | 328114 | 100 tests | 5E10 | Biolegend | 现货 |
APC anti-human CD273 (B7-DC, PD-L2) | 329608 | 100 tests | 24F.10C12 | Biolegend | 现货 |
APC anti-human CD274 (B7-H1, PD-L1) | 329707 | 25 tests | 29E.2A3 | Biolegend | 现货 |
FITC anti-human CD279 (PD-1) | 329903 | 25 tests | EH12.2H7 | Biolegend | 现货 |
PE anti-human CD279 (PD-1) | 329906 | 100 tests | EH12.2H7 | Biolegend | 现货 |
PE anti-human CD209 (DC-SIGN) | 330106 | 100 tests | 9E9A8 | Biolegend | 现货 |
PerCP/Cyanine5.5 anti-human CD209 (DC-SIGN) | 330110 | 100 tests | 9E9A8 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-human TCR γ/δ | 331202 | 100 μg | B1 | Biolegend | 现货 |
APC anti-human TCR γ/δ | 331212 | 100 tests | B1 | Biolegend | 现货 |
PE anti-human CD276 (B7-H3) | 331606 | 100 tests | DCN.70 | Biolegend | 现货 |
Biotin anti-human CD335 (NKp46) | 331906 | 100 μg | 9E2 | Biolegend | 现货 |
PE Mouse IgG1, κ isotype Ctrl | 400111 | 25 μg | MOPC-21 | Biolegend | 现货 |
FITC Mouse IgG1, κ isotype Ctrl | 400108 | 200 μg | MOPC-21 | Biolegend | 现货 |
APC Mouse IgG1, κ isotype Ctrl | 400120 | 100 μg | MOPC-21 | Biolegend | 现货 |
APC/Cyanine7 Mouse IgG1, κ isotype Ctrl | 400128 | 100 tests | MOPC-21 | Biolegend | 现货 |
Alexa Fluor® 488 Mouse IgG1, κ Isotype Ctrl (ICFC) | 400134 | 100 tests | MOPC-21 | Biolegend | 现货 |
Purified Mouse IgG2a, κ isotype Ctrl | 400202 | 500 μg | MOPC-173 | Biolegend | 现货 |
FITC Mouse IgG2a, κ isotype Ctrl | 400207 | 50 μg | MOPC-173 | Biolegend | 现货 |
PE Mouse IgG2a, κ isotype Ctrl (FC) | 400214 | 100 tests | MOPC-173 | Biolegend | 现货 |
APC Mouse IgG2a, κ isotype Ctrl (FC) | 400221 | 25 tests | MOPC-173 | Biolegend | 现货 |
Alexa Fluor® 488 Mouse IgG2a, κ isotype Ctrl | 400233 | 100 tests | MOPC-173 | Biolegend | 现货 |
PE Mouse IgG2b, κ isotype Ctrl | 400314 | 100 tests | MPC-11 | Biolegend | 现货 |
APC Mouse IgG2b, κ isotype Ctrl | 400322 | 100 tests | MPC-11 | Biolegend | 现货 |
Purified Rat IgG2a, κ Isotype Ctrl | 400502 | 500 μg | RTK2758 | Biolegend | 现货 |
PE/Cyanine7 Rat IgG2a, κ Isotype Ctrl | 400522 | 100 μg | RTK2758 | Biolegend | 现货 |
Pacific Blue™ Rat IgG2a, κ Isotype Ctrl | 400527 | 100 μg | RTK2758 | Biolegend | 现货 |
PE/Cyanine5 Rat IgG2b, κ Isotype Ctrl | 400609 | 25 μg | RTK4530 | Biolegend | 现货 |
PE/Cyanine7 Rat IgG2b, κ Isotype Ctrl | 400618 | 100 μg | RTK4530 | Biolegend | 现货 |
Alexa Fluor® 647 Rat IgG2b, κ Isotype Ctrl | 400626 | 100 μg | RTK4530 | Biolegend | 现货 |
PerCP/Cyanine5.5 Rat IgG2b, κ Isotype Ctrl | 400631 | 25 μg | RTK4530 | Biolegend | 现货 |
PE Rat IgG2b, κ Isotype Ctrl | 400635 | 25 tests | RTK4530 | Biolegend | 现货 |
PE/Cyanine7 Armenian Hamster IgG Isotype Ctrl | 400921 | 25 μg | HTK888 | Biolegend | 现货 |
PerCP/Cyanine5.5 Armenian Hamster IgG Isotype Ctrl | 400931 | 25 μg | HTK888 | Biolegend | 现货 |
Purified Mouse IgG1, κ Isotype Ctrl | 401402 | 500 μg | MG1-45 | Biolegend | 现货 |
Purified Mouse IgG2a, κ Isotype Ctrl | 401501 | 50 μg | MG2a-53 | Biolegend | 现货 |
FITC Streptavidin | 405201 | 100 μg | – | Biolegend | 现货 |
FITC Goat anti-mouse IgG (minimal x-reactivity) | 405305 | 500 μg | Poly4053 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-mouse IgD | 405702 | 500 μg | 11-26c.2a | Biolegend | 现货 |
FITC anti-mouse IgM | 406506 | 500 μg | RMM-1 | Biolegend | 现货 |
FITC anti-mouse IgG1 | 406606 | 500 μg | RMG1-1 | Biolegend | 现货 |
Fixation Buffer | 420801 | 100 mL | – | Biolegend | 现货 |
RBC Lysis Buffer (10X) | 420301 | 100 mL | – | Biolegend | 现货 |
Propidium Iodide Solution | 421301 | 2 mL | – | Biolegend | 现货 |
TMB High Sensitivity Substrate Solution | 421501 | 60 mL | – | Biolegend | 现货 |
FOXP3 Fix/Perm Buffer (4X) | 421401 | 30 mL | – | Biolegend | 现货 |
ELISA MAX™ Standard Set Mouse IL-12/IL-23 (p40) | 431601 | 5 Plates | – | Biolegend | 现货 |
FITC anti-human IL-4 | 500806 | 100 tests | MP4-25D2 | Biolegend | 现货 |
PE anti-human IL-5 | 500904 | 100 tests | JES1-39D10 | Biolegend | 现货 |
APC anti-human IL-13 | 501907 | 100 tests | JES10-5A2 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-human IFN-γ | 502402 | 500 μg | NIB42 | Biolegend | 现货 |
PerCP/Cyanine5.5 anti-human IFN-γ | 502526 | 100 tests | 4S.B3 | Biolegend | 现货 |
Alexa Fluor® 647 anti-human TNF-α | 502916 | 100 tests | MAb11 | Biolegend | 现货 |
PerCP/Cyanine5.5 anti-human TNF-α | 502926 | 100 tests | MAb11 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-mouse/rat IL-1β | 503502 | 500 μg | B122 | Biolegend | 现货 |
Biotin anti-mouse IL-2 | 503804 | 500 μg | JES6-5H4 | Biolegend | 现货 |
APC anti-mouse IL-2 | 503810 | 100 μg | JES6-5H4 | Biolegend | 现货 |
PE anti-mouse IL-4 | 504103 | 25 μg | 11B11 | Biolegend | 现货 |
PE anti-mouse IL-12/IL-23 p40 | 505203 | 25 μg | C15.6 | Biolegend | 现货 |
FITC anti-human IFN-γ | 506504 | 100 tests | B27 | Biolegend | 现货 |
PE anti-human Granzyme A | 507206 | 100 tests | CB9 | Biolegend | 现货 |
Alexa Fluor® 647 anti-human IL-1β | 508208 | 100 tests | JK1B-1 | Biolegend | 现货 |
PE anti-rat IL-4 | 511906 | 100 μg | OX-81 | Biolegend | 现货 |
Recombinant Human FGF-basic/145aa (carrier-free) | 571504 | 25 μg | – | Biolegend | 现货 |
Recombinant Mouse TNF-α (ELISA Std.) | 575209 | 4 pack | – | Biolegend | 现货 |
Recombinant Mouse IL-2 (carrier-free) | 575404 | 25 μg | – | Biolegend | 现货 |
Recombinant Mouse IL-4 (ELISA Std.) | 575609 | 4 pack | – | Biolegend | 现货 |
Recombinant Mouse IL-13 (carrier-free) | 575902 | 10 μg | – | Biolegend | 现货 |
Purified anti-p63 (ΔN) | 619002 | 200 μL | Poly6190 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-VEGF | 627501 | 50 μL | Poly6275 | Biolegend | 现货 |
FITC anti-human CD30 | 333904 | 100 tests | BY88 | Biolegend | 现货 |
PE anti-human CD30 | 333906 | 100 tests | BY88 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-mouse CD98 (4F2) | 128202 | 500 μg | RL388 | Biolegend | 现货 |
PerCP/Cyanine5.5 anti-human CD107a (LAMP-1) | 328615 | 25 tests | H4A3 | Biolegend | 现货 |
FITC anti-human CD40 | 334305 | 25 tests | 5C3 | Biolegend | 现货 |
PerCP/Cyanine5.5 anti-human CD4 | 317428 | 100 tests | OKT4 | Biolegend | 现货 |
PE anti-mouse CD196 (CCR6) | 129804 | 100 μg | 29-2L17 | Biolegend | 现货 |
PE anti-mouse CD314 (NKG2D) | 130208 | 200 μg | CX5 | Biolegend | 现货 |
Recombinant Human IL-1β (carrier-free) | 579402 | 10 μg | – | Biolegend | 现货 |
PE anti-mouse CD194 (CCR4) | 131203 | 25 μg | 2G12 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-human CD11c | 337202 | 100 μg | Bu15 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-human CD112 (Nectin-2) | 337402 | 100 μg | TX31 | Biolegend | 现货 |
PE anti-mouse CD96 (TACTILE) | 131705 | 25 μg | 3.3 | Biolegend | 现货 |
PerCP/Cyanine5.5 anti-mouse CD49b (pan-NK cells) | 108915 | 25 μg | DX5 | Biolegend | 现货 |
PerCP/Cyanine5.5 anti-human CD279 (PD-1) | 329914 | 100 tests | EH12.2H7 | Biolegend | 现货 |
LEGEND MAX™ Human IL-22 ELISA Kit | 434507 | 1 Pre-coated Plate | – | Biolegend | 现货 |
DyLight™ 488 Donkey anti-rabbit IgG (min. x-reactivity) | 406404 | 100 μg | Poly4064 | Biolegend | 现货 |
LEGEND MAX™ Human IL-10 ELISA Kit | 430607 | 1 Pre-coated Plate | – | Biolegend | 现货 |
LEGEND MAX™ Mouse TNF-α ELISA Kit | 430907 | 1 Pre-coated Plate | – | Biolegend | 现货 |
Alexa Fluor® 647 anti-T-bet | 644804 | 100 μg | 4B10 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-T-bet | 644802 | 100 μg | 4B10 | Biolegend | 现货 |
Recombinant Mouse IL-33 (carrier-free) | 580508 | 500 μg | – | Biolegend | 现货 |
Pacific Blue™ anti-human CD335 (NKp46) | 331912 | 100 μg | 9E2 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-human CX3CR1 | 341602 | 100 μg | 2A9-1 | Biolegend | 现货 |
Biotin anti-human CD15 (SSEA-1) | 301914 | 100 μg | HI98 | Biolegend | 现货 |
PE anti-mouse IL-9 | 514103 | 25 μg | RM9A4 | Biolegend | 现货 |
FITC anti-human CX3CR1 | 341606 | 100 tests | 2A9-1 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-mouse FcεRIα | 134302 | 500 μg | MAR-1 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-mouse lymphotoxin beta receptor (LTβR) | 134402 | 100 μg | 5G11 | Biolegend | 现货 |
FITC anti-human HLA-A2 | 343304 | 100 tests | BB7.2 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-human CD34 | 343502 | 100 μg | 581 | Biolegend | 现货 |
PE anti-human CD34 | 343605 | 25 tests | 561 | Biolegend | 现货 |
APC anti-mouse TCR γ/δ | 118116 | 100 μg | GL3 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-human CD73 (Ecto-5′-nucleotidase) | 344002 | 100 μg | AD2 | Biolegend | 现货 |
PE anti-human CD73 (Ecto-5′-nucleotidase) | 344003 | 25 tests | AD2 | Biolegend | 现货 |
PE/Cyanine7 anti-human IL-10 | 501420 | 100 tests | JES3-9D7 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-human CD366 (Tim-3) | 345002 | 100 μg | F38-2E2 | Biolegend | 现货 |
PE/Cyanine7 anti-mouse CD196 (CCR6) | 129815 | 25 μg | 29-2L17 | Biolegend | 现货 |
PE anti-mouse CD135 | 135306 | 200 μg | A2F10 | Biolegend | 现货 |
APC/Cyanine7 anti-mouse CD21/CD35 (CR2/CR1) | 123417 | 25 μg | 7E9 | Biolegend | 现货 |
PE anti-human C3AR | 345804 | 100 tests | hC3aRZ8 | Biolegend | 现货 |
APC anti-mouse CD135 | 135309 | 25 μg | A2F10 | Biolegend | 现货 |
PE anti-human Delta-like protein 1 (DLL1) | 346403 | 25 tests | MHD1-314 | Biolegend | 现货 |
FITC anti-Bcl-2 | 633504 | 100 μg | BCL/10C4 | Biolegend | 现货 |
PE anti-human CD158d (KIR2DL4) | 347006 | 100 tests | mAb 33 (33) | Biolegend | 现货 |
PE anti-human CD115 (CSF-1R) | 347304 | 100 tests | 9-4D2-1E4 | Biolegend | 现货 |
APC anti-human CD200 (OX2) | 329208 | 100 tests | OX-104 | Biolegend | 现货 |
Human TruStain FcX™ | 422302 | 200 tests | – | Biolegend | 现货 |
Recombinant Mouse IL-12 (p70) (carrier-free) | 577004 | 25 μg | – | Biolegend | 现货 |
PE anti-human Granulysin | 348003 | 25 tests | DH2 | Biolegend | 现货 |
7-AAD Viability Staining Solution | 420404 | 500 tests | – | Biolegend | 现货 |
APC anti-human CD8 | 344722 | 100 tests | SK1 | Biolegend | 现货 |
ELISA Assay Diluent (5X) | 421203 | 100 mL | – | Biolegend | 现货 |
APC/Cyanine7 anti-mouse CD86 | 105030 | 100 μg | GL-1 | Biolegend | 现货 |
PE anti-human CD144 (VE-Cadherin) | 348506 | 100 tests | BV9 | Biolegend | 现货 |
PE anti-human CD144 (VE-Cadherin) | 348505 | 25 tests | BV9 | Biolegend | 现货 |
APC anti-mouse CD54 | 116119 | 25 μg | YN1/1.7.4 | Biolegend | 现货 |
APC anti-human TCR α/β | 306718 | 100 tests | IP26 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-human TCR Vβ5 | 349301 | 25 μg | MH3-2 | Biolegend | 现货 |
APC anti-rat CD45RA | 202314 | 100 μg | OX-33 | Biolegend | 现货 |
APC/Cyanine7 anti-mouse Ly-6A/E (Sca-1) | 108126 | 100 μg | D7 | Biolegend | 现货 |
APC anti-human CD3 | 344812 | 100 tests | SK7 | Biolegend | 现货 |
APC anti-mouse FcεRIα | 134316 | 100 μg | MAR-1 | Biolegend | 现货 |
APC anti-mouse CD8b.2 | 140410 | 100 μg | 53-5.8 | Biolegend | 现货 |
PerCP/Cyanine5.5 anti-human IgD | 348208 | 100 tests | IA6-2 | Biolegend | 现货 |
APC anti-human β2-microglobulin | 316312 | 100 tests | 2M2 | Biolegend | 现货 |
APC/Cyanine7 anti-human CD11c | 337218 | 100 tests | Bu15 | Biolegend | 现货 |
APC/Cyanine7 anti-mouse IgM | 406515 | 25 μg | RMM-1 | Biolegend | 现货 |
Biotin anti-rat CD103 (αE Integrin) | 205503 | 100 μg | OX-62 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-mouse TCR Vγ1.1/Cr4 | 141102 | 100 μg | 2.11 | Biolegend | 现货 |
Brilliant Violet 421™ Rat IgG2a, κ Isotype Ctrl | 400535 | 125 μL | RTK2758 | Biolegend | 现货 |
Brilliant Violet 570™ anti-mouse/human CD44 | 103037 | 125 μL | IM7 | Biolegend | 现货 |
Brilliant Violet 421™ anti-mouse TCR β chain | 109229 | 125 μL | H57-597 | Biolegend | 现货 |
Brilliant Violet 421™ Armenian Hamster IgG Isotype Ctrl | 400935 | 125 μL | HTK888 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-mouse LAP (TGF-β1) | 141302 | 100 μg | TW7-20B9 | Biolegend | 现货 |
APC/Cyanine7 anti-human CD279 (PD-1) | 329922 | 100 tests | EH12.2H7 | Biolegend | 现货 |
PE/Cyanine7 anti-human CD105 | 323218 | 100 tests | 43A3(请注意MSC鉴定不推荐此克隆号,请使用SN6h克隆号) | Biolegend | 现货 |
PE/Cyanine7 anti-human CD127 (IL-7Rα) | 351319 | 25 tests | A019D5 | Biolegend | 现货 |
Brilliant Violet 421™ anti-mouse TNF-α | 506327 | 125 μL | MP6-XT22 | Biolegend | 现货 |
Brilliant Violet 421™ anti-mouse CD152 | 106311 | 125 μL | UC10-4B9 | Biolegend | 现货 |
Brilliant Violet 421™ anti-human CD33 | 303415 | 25 tests | WM53 | Biolegend | 现货 |
PE anti-human CD54 | 353106 | 100 tests | HA58 | Biolegend | 现货 |
Purified anti-mouse CD169 (Siglec-1) | 142402 | 100 μg | 3D6.112 | Biolegend | 现货 |
PE anti-mouse CD159a (NKG2AB6) | 142803 | 50 μg | 16A11 | Biolegend | 现货 |
FITC anti-human CD196 (CCR6) | 353412 | 100 tests | G034E3 | Biolegend | 现货 |
PE anti-rat CD161 | 205604 | 100 μg | 3.2.3 | Biolegend | 现货 |
APC anti-rat CD161 | 205606 | 100 μg | 3.2.3 | Biolegend | 现货 |
Brilliant Violet 605™ anti-mouse CD25 | 102035 | 125 μL | PC61 | Biolegend | 现货 |
Brilliant Violet 605™ anti-mouse CD8a | 100743 | 125 μL | 53-6.7 | Biolegend | 现货 |
Brilliant Violet 421™ anti-human CD19 | 302234 | 100 tests | HIB19 | Biolegend | 现货 |
Ultra-LEAF™ Purified anti-human CD274 (B7-H1, PD-L1) | 329715 | 100 μg | 29E.2A3 | Biolegend | 现货 |
Ultra-LEAF™ Purified anti-human CD3 | 317325 | 100 μg | OKT3 | Biolegend | 现货 |
Ultra-LEAF™ Purified Mouse IgG1, κ Isotype Ctrl | 401408 | 1 mg | MG1-45 | Biolegend | 现货 |
APC anti-human CD169 (Sialoadhesin, Siglec-1) | 346007 | 25 tests | 7-239 | Biolegend | 现货 |
APC anti-human CD304 (Neuropilin-1) | 354506 | 100 tests | 12C2 | Biolegend | 现货 |
Brilliant Violet 510™ anti-mouse/human CD45R/B220 | 103247 | 125 μL | RA3-6B2 | Biolegend | 现货 |
APC anti-mouse PD-1H (VISTA) | 143710 | 100 μg | MH5A | Biolegend | 现货 |
PE/Cyanine7 anti-human CD3 | 317334 | 100 tests | OKT3 | Biolegend | 现货 |
Ultra-LEAF™ Purified anti-human HLA-A,B,C | 311428 | 1 mg | W6/32 | Biolegend | 现货 |
Rainbow Calibration Particles, 8 peaks, 3.0-3.4 µm | 422903 | 5 mL | – | Biolegend | 现货 |
APC anti-mouse CD154 | 106510 | 100 μg | MR1 | Biolegend | 现货 |
PerCP/Cyanine5.5 anti-human CD304 (Neuropilin-1) | 354510 | 100 tests | 12C2 | Biolegend | 现货 |
LEGEND MAX™ Mouse IL-35 Heterodimer ELISA Kit | 440507 | 1 Pre-coated Plate | – | Biolegend | 现货 |
Brilliant Violet 421™ anti-human CD360 (IL-21R) | 347809 | 25 tests | 2G1-K12 | Biolegend | 现货 |
Recombinant Mouse CCL1 (I-309) (carrier-free) | 584802 | 10 μg | – | Biolegend | 现货 |
PE/Cyanine7 anti-human CD90 (Thy1) | 328123 | 25 tests | 5E10 | Biolegend | 现货 |
