科学機器
低温循環水槽 クールマン C-580型
※ 冷却能力は循環量が最大時の値です。
冷却能力と循環能力は周囲温度やブラインの種類などの諸条件によりさらに±10%程度変動することがあります。設定温度を10℃以下にする場合は、不凍液をご使用ください。
冷却能力と循環能力は周囲温度やブラインの種類などの諸条件によりさらに±10%程度変動することがあります。設定温度を10℃以下にする場合は、不凍液をご使用ください。
仕様
品目コード | 051140-580 | |
---|---|---|
型式 | C-580 | |
保護機能 | 漏電ブレーカー(過電流防止付)、冷凍機オーバーロードリレー、高圧圧力スイッチ、循環ポンプサーマルプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、ファンモーターサーマルプロテクター | |
温度設定方式 | アップダウン設定方式 | |
水槽内温度表示 | デジタル液晶表示(LCD) | |
温度センサー | サーミスタ | |
冷凍機 | 空冷式密閉型650W | |
冷媒 | R-407C | |
冷凍機ON/OFF幅 | 1℃(但し、冷凍機保護ON/OFFタイマーを優先する) | |
警報機能 | 過昇温警報、センサー異常警報、高圧圧力警報 | |
外部循環能力 | 最大揚程:約9.5/13.5m(50/60Hz、揚水量0 L/min時) 最大流量:約14/17L/min(50/60Hz、揚程0m時) |
|
水槽 | 寸法:198(W)×248(D)×218(H)mm 実容量:約9L 材質:SUS304 |
|
循環方式 | 密閉循環方式 (外部循環流量調整機能付き) | |
消費電流 | AC100V 50/60Hz 12/13A | |
冷却能力 | 1400W(水温20℃、室温20℃、50Hz時) 1200W(水温10℃、室温20℃、50Hz時) |
|
質量 | 約38kg | |
冷凍機制御方式 | ON/OFF制御 | |
温度設定 | -20~+20℃ | |
動作環境 | +5~+35℃ | |
寸法 | 248(W)×448(D)×748(H) mm (突起物含まず) | |
付属品 | L型ノズル…φ10.5(2コ)、φ7.5(2コ) ストレートノズル…φ10.5(2コ)、φ7.5(2コ)コンセントアダプター1コ、冷却水循環ホース(内径φ7)1本、ホースバンド2コ | |
価格(税別) | 370,000円 | |
備考 |
オプション製品・スペアパーツ
2段ノズル ワンタッチ式 C-331/332/580/585用
051140-3321
サーマレックス 内径φ6 5m
044510-9003
サーマレックス(保冷ホース) 9×14
044510-9004
関連情報
- カタログ
-
- 低温循環水槽 クールマンシリーズ
- 取扱説明書
-
- 取扱説明書(C-580型)
- 取扱説明書(C-585型)
- 参考資料
-
- クールマンシリーズ簡易点検マニュアル