ADVANTEC131号定性滤纸150mmAdvantec 东洋 31 定性滤纸,100初次使用棉纤维;pH使用范围: 0 至12pH;温度稳定性: Z高120℃;大范围可选- 7个种类;灰分: 0.1%
详情介绍
ADVANTEC131号定性滤纸150mmAdvantec 东洋 31 定性滤纸,100初次使用棉纤维;pH使用范围: 0 至12pH;温度稳定性: zui高120℃;大范围可选- 7个种类;灰分: 0.1%
ADVANTEC131号定性滤纸150mm
定性濾紙 濾紙實驗室濾紙
Qualitative Filter Paper
編號 |
重量 g/m 2 |
厚度 mm |
過濾時間 sec |
吸水高度 cm |
保留粒徑 μm |
表面/顏色 |
濕潤破裂強度 kPa |
90 |
0.20 |
45 |
9.0 |
6 |
平/白 |
7 |
|
NO.2 |
125 |
0.26 |
80 |
8.0 |
5 |
平/白 |
8 |
31 |
140 |
0.25 |
240 |
6.0 |
3 |
平/白 |
8 |
※ : 染色實驗,電鍍液、黏稠液體過濾(油類、果汁)、結晶(>10μm)及膠體沉澱過濾、氣體過濾、空氣取樣等。
※ NO.2 : 一般定性分析,結晶沉澱過濾(5-10μm)、電鍍液、香料、硫磺分析等。
※ 31 : 旋光測定之樣品過濾膜前過濾、結晶沉澱過濾(<5μm)、化粧水、肥料分析等。
ADVANTEC 定性滤纸: 100初次使用棉纤维,pH使用范围: 0 至 12,温度稳定性: zui高120℃;保留大结晶微粒和凝胶状沉淀物,高流速,平滑表面,一般硬度;用途:净化和去掉沉淀物,定性分析预处理。有直径55mm、70mm、 90mm、110mm、125mm、150mm、180mm等规格。
订购信息:
00131025 | 定性滤纸 | 131/25MM | 131/25mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131040 | 定性滤纸 | 131/40MM | 131/40mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131055 | 定性滤纸 | 131/55MM | 131/55mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131070 | 定性滤纸 | 131/70MM | 131/70mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131080 | 定性滤纸 | 131/80MM | 131/80mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131090 | 定性滤纸 | 131/90MM | 131/90mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131110 | 定性滤纸 | 131/110MM | 131/110mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131125 | 定性滤纸 | 131/125MM | 131/125mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131140 | 定性滤纸 | 131/140MM | 131/140mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131142 | 定性滤纸 | 131/142MM | 131/142mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131150 | 定性滤纸 | 131/150MM | 131/150mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131160 | 定性滤纸 | 131/160MM | 131/160mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131185 | 定性滤纸 | 131/185MM | 131/185mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131225 | 定性滤纸 | 131/225MM | 131/225mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131240 | 定性滤纸 | 131/240MM | 131/240mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131280 | 定性滤纸 | 131/280MM | 131/280mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131285 | 定性滤纸 | 131/285MM | 131/285mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131293 | 定性滤纸 | 131/293MM | 131/293mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131300 | 定性滤纸 | 131/300MM | 131/300mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131330 | 定性滤纸 | 131/330MM | 131/330mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131360 | 定性滤纸 | 131/360MM | 131/360mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131400 | 定性滤纸 | 131/400MM | 131/400mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131440 | 定性滤纸 | 131/440MM | 131/440mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131500 | 定性滤纸 | 131/500MM | 131/500mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131590 | 定性滤纸 | 131/590MM | 131/590mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131600 | 定性滤纸 | 131/600MM | 131/600mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131800 | 定性滤纸 | 131/800MM | 131/800mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131A00 | 定性滤纸 | 131/1000MM | 131/1000mm直径定性滤纸,100张/盒 |
微量金属含量:
金属含量
(ug/g) | Si | Na | K | Ca | Mg | Fe | Pb | Cu | Mn | Ni | Ai | Zn | Cd |
定性滤纸 | 46 | 62 | 3 | 140 | 17 | <5 | <1 | <1 | <1 | <1 | <2 | 1 | <0.5 |
类别 | 应用 | 重量(g/m2) | 厚度(mm) | 颗粒截留(μm) | Collection Efficiency(% 0.3μm DOP) |
---|---|---|---|---|---|
No. 1 | 保留大结晶微粒和凝胶状沉淀物,高流速,平滑表面,一般硬度. | 90 | 0.20 | 粗糙 (6) | 65 |
No. 2 | 保留中等大少结晶微粒,高流速,平滑表面,一般硬度. | 125 | 0.26 | 中等 (5) | 80 |
No. 231 | 保留结晶微粒,中等流速,平滑表面,一般硬度. | 95 | 0.18 | 中等 | – |
No. 232 | 保留中等到中等细小微粒,慢流速,平滑表面,一般硬度. | 90 | 0.18 | 中等/中等细小 | – |
No. 131 | 高保留效能,特别是对细小微粒,如BaSO4微晶,慢流速,平滑表面,一般硬度. | 140 | 0.25 | 中等细小 (3) | 90 |
No. 235 | 最高保留效能,保留非常细小微粒,非常慢的流速,平滑表面. | 95 | 0.17 | 中等细小 | – |
No. 101 | 保留大的微粒. | 80 | 0.21 | 粗糙和凝胶状(6-7) | – |