Cosmosil 蛋白分离宽孔色谱柱 C18-AR-300, C8-AR-300, C4 -AR-300, Ph-AR-300
- 大孔径反相色谱柱
- 4种类型 (十八烷基,辛基,丁基,苯基)
- 产品信息
- 应用数据
- 下载
- 订购信息
规格
填料 | 5C18-AR-300 | 5C8-AR-300 | 5C4-AR-300 | 5Ph-AR-300 |
---|---|---|---|---|
硅胶 | 高纯度球形多孔硅胶 | |||
平均粒径 | 5 µm | |||
平均孔径 | 约 300A | |||
比表面积 | 约 150 m2/g | |||
固定相 | 十八烷基 |
辛基 |
丁基 |
苯基 |
键合类型 | 多点键合 | |||
主要作用 | 疏水相互作用 | 疏水相互作用 π-π 相互作用 |
||
封端处理 | 近乎完美封端 | |||
碳含量 | 约 12% | 约 7% | 约 6% | 约 7% |
分离性能比较
COSMOSIL (COSMOSIL) AR-300系列有三种烷基固定相和一种苯基固定相。
5C18-AR-300 | 5C8-AR-300 | 5C4-AR-300 | 5Ph-AR-300 |
---|---|---|---|
分析条件 | ||||
---|---|---|---|---|
柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm | 温度 | 30 °C | |
流动相 | A : 0.05%TFA – 20% Acetonitrile | 检测器 | UV 220 nm | |
B : 0.05%TFA – 60% Acetonitrile | ||||
B conc. 0 → 100% 20 min Linear Gradient | ||||
流速 | 1.0 ml/min | 样品 | Hemoglobine, Bovine 10 µg |
5C18-AR-300 | 5C8-AR-300 | 5C4-AR-300 | 5Ph-AR-300 |
---|---|---|---|
分析条件 | ||||
---|---|---|---|---|
柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm | 温度 | 30 °C | |
流动相 | A : 0.05%TFA – 20% Acetonitrile | 检测器 | UV220nm, 0.64AUFS | |
B : 0.05%TFA – 60% Acetonitrile | 样品 |
|
||
B conc. 0 → 100% 20 min Linear Gradient | ||||
流速 | 1.0 ml/min |
产品手册
暂无
使用说明书
COSMOSIL (COSMOSIL) 高效液相色谱柱使用说明书
订购信息
分析柱 / 制备柱 (粒径: 5 μm)
COSMOSIL (COSMOSIL) 5C18-AR-300
产品名称 | 柱尺寸 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|
COSMOSIL 5C18-AR-300 保护柱 | |||
4.6 mm l.D. x 10 mm | 37910-11 | ||
10 mm l.D. x 20 mm | 37965-11 | ||
COSMOSIL 5C18-AR-300 | |||
4.6 mm l.D. x 50 mm | 37911-01 | ||
4.6 mm l.D. x 150 mm | 37913-81 | ||
4.6 mm l.D. x 250 mm | 37914-71 | ||
10 mm l.D. x 150 mm | 37917-41 | ||
10 mm l.D. x 250 mm | 37918-31 | ||
20 mm l.D. x 150 mm | 37919-21 | ||
20 mm l.D. x 250 mm | 37920-81 |
COSMOSIL (COSMOSIL) 5C8-AR-300
产品名称 | 柱尺寸 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|
COSMOSIL 5C8-AR-300 保护柱 | |||
4.6 mm l.D. x 10 mm | 37950-91 | ||
10 mm l.D. x 20 mm | 34464-61 | ||
COSMOSIL 5C8-AR-300 | |||
4.6 mm l.D. x 50 mm | 37951-81 | ||
4.6 mm l.D. x 150 mm | 37953-61 | ||
4.6 mm l.D. x 250 mm | 37954-51 | ||
10 mm l.D. x 150 mm | 34345-21 | ||
10 mm l.D. x 250 mm | 34247-11 | ||
20 mm l.D. x 150 mm | 05861-51 | ||
20 mm l.D. x 250 mm | 34364-71 |
COSMOSIL (COSMOSIL) 5C4-AR-300
产品名称 | 柱尺寸 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|
COSMOSIL 5C4-AR-300 保护柱 | |||
4.6 mm l.D. x 10 mm | 37955-41 | ||
10 mm l.D. x 20 mm | 05862-41 | ||
COSMOSIL 5C4-AR-300 | |||
4.6 mm l.D. x 50 mm | 37956-31 | ||
4.6 mm l.D. x 150 mm | 37958-11 | ||
4.6 mm l.D. x 250 mm | 37959-01 | ||
10 mm l.D. x 150 mm | 34249-91 | ||
10 mm l.D. x 250 mm | 38047-11 | ||
20 mm l.D. x 150 mm | 34477-01 | ||
20 mm l.D. x 250 mm | 38048-01 |
COSMOSIL (COSMOSIL) 5Ph-AR-300
产品名称 | 柱尺寸 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|
COSMOSIL 5Ph-AR-300 保护柱 | |||
4.6 mm l.D. x 10 mm | 37960-61 | ||
10 mm l.D. x 20 mm | 34268-41 | ||
COSMOSIL 5Ph-AR-300 | |||
4.6 mm l.D. x 50 mm | 37961-51 | ||
4.6 mm l.D. x 150 mm | 37963-31 | ||
4.6 mm l.D. x 250 mm | 37964-21 | ||
10 mm l.D. x 150 mm | 05865-11 | ||
10 mm l.D. x 250 mm | 34267-51 | ||
20 mm l.D. x 150 mm | 05866-01 | ||
20 mm l.D. x 250 mm | 34468-21 |