产品名称 |
规格 | ||
PCR检测试剂盒(教学用) |
20T | ||
PCR检测试剂盒(教学用) | 100T |
|
|
PCR检测试剂盒(教学用) | 500T |
|
产品描述
本品含PCR实验所需的一整套试剂,包括2×Taq PCR master mix,模板DNA,以及特异性的上下游引物,用户只需加入超纯水即可配制完整的反应体系。使用本试剂盒进行PCR扩增,可以得到800bp的单一条带。本试剂盒适用于教学用,让学生快速的体验和学习PCR实验。
试剂盒组成
组分编号 | 组分名称 | 产品货号(规格) | 储存方法 | ||
20T | 100T | 500T | |||
A | 2×Taq PCR master mix (with dye) | 500μl | 2.50ml | 12.5ml | -20℃保存 |
B | Template DNA | 20μl | 100μl | 500μl | -20℃保存 |
C | Forward primer (10μM) | 20μl | 100μl | 500μl | -20℃保存 |
D | Reverse primer (10μM) | 20μl | 100μl | 500μl | -20℃保存 |
保存与运输方法
保存:-20℃避光保存,1年有效。
运输:冰袋运输。
反应体系(50μl):
反应组分 | 加入体积 |
Template DNA | 1μl |
Forward primer (10μM) | 1μl |
Reverse primer (10μM) | 1μl |
2×Taq PCR master mix (with dye) | 25μl |
ddH2O | 补足到50μl |
反应程序
Step | Temp. | Time | Cycles | |||
Initial denaturation | 95 | °C | 3 | min | 1X | |
Denaturation | 95 | °C | 15 | s | ||
Annealing | 61 | °C | 10 | s | 30 x | |
Extension | 72 | °C | 25 | s | ||
Additional extension | 72 | °C | 1 | min | 1X |
电泳检测
本试剂盒提供得mix已含染料,电泳结束后,取适当体积产物直接进行琼脂糖凝胶电泳检测即可。