产品中心 > 生命科学 > 疾病研究 > 病理学
光学显微镜用固定液
- 产品特性
- 相关资料
- Q&A
- 参考文献
光学显微镜用固定液
◆中性福尔马林缓冲液
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 概要 |
062-01661 | 10% Formalin Neutral Buffer Solution 10%中性福尔马林中性缓冲液 |
1 L |
某些组织会受到福尔马林分解而成的甲酸影响。中性福尔马林缓冲液通过在福尔马林中添加磷酸钠,调节pH值至7.4,因此无需担心酸对组织的影响。 中性福尔马林缓冲液不仅可作为性能优异的常用固定液,也可用于特殊用途。例如,组化方法(酶、血红蛋白等)、无法使用普通福尔马林溶液的组织(粘多糖,糖原,神经原纤维等),另外也能用于电子显微镜。 |
068-01663 | 5 L | ||
060-01667 | 20 L | ||
069-02391 | 15% Formalin Neutral Buffer Solution 15%中性福尔马林中性缓冲液 |
1 L | |
065-02393 | 5 L | ||
067-02397 | 20 L | ||
060-01721 | 20% Formalin Neutral Buffer Solution 20%中性福尔马林中性缓冲液 |
1 L | |
066-01723 | 5 L | ||
068-01727 | 20 L |
◆Mildform®
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 概要 |
133-10311 | Mildform® 10N | 1 L | 本系列产品是一款向依照Lilly配方制备而成的中性福尔马林缓冲液中加入能够抑制福尔马林的刺激性难闻气味的中和剂(葡萄酒提取物)的无臭型固定液。另外,考虑其安全性,产品在一定程度上残留了能够识别出福尔马林的臭味。 |
131-10317 | 20 L | ||
132-14301 | Mildform® 15N | 1 L | |
130-14307 | 20 L | ||
136-10041 | Mildform® 20N | 1 L | |
134-10047 | 20 L | ||
132-10521 | Mildform® 10NM | 1 L | |
130-10527 | 20 L | ||
139-10531 | Mildform® 20NM | 1 L | |
137-10537 | 20 L |
◆其他固定液
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 特点 |
034-17711 | Carnoy Solution 卡诺氏液 |
1 L | 本产品的渗透性优于无水乙醇,适用于固定糖原,核酸等。3~4 mm的组织切片只需2~4 h即可完成固定。固定后,将组织转移到纯乙醇中,去除氯仿和乙酸后进行包埋。具有较强的脱水、脱脂能力,固定时间过长会导致组织与细胞强烈收缩和硬化。 |
023-17361 | Bouin Solution 布安氏液 |
1 L | 本产品渗透力强,小型组织切片只需1~2 h即可完成固定。同时拥有较弱的脱钙能力,可不脱钙直接切片胚胎的骨组织。多用于固定内分泌组织、糖原,多糖等。固定后使用70%乙醇充分清洗,直至溶液中的黄色消失。 |
263-01991 | Zamboni Solution Zamboni 固定液 |
1 L | 主要作为免疫组化、电子显微镜检测的固定液使用,也适用于固定多肽抗原。需在4°C下固定4~12 h。固定后使用70%乙醇充分清洗,直至溶液中的黄色消失。 |
161-20141 | 4% Paraformaldehyde Phosphate Buffer Solution 4%多聚甲醛磷酸缓冲液 |
100 mL | 主要作为免疫组化、电子显微镜检测的固定液使用。 适用于固定蛋白抗原。需在4°C下固定4~12 h。 |
163-20145 | 500 mL | ||
290-63201 | PLP Solution Set PLP固定液套装 |
250 mL用 | 特制免疫组化中性缓冲固定液。适用于固定糖蛋白抗原。用于检测抗原性容易失活的补体或淋巴细胞表面标记。 |
※ 本页面产品仅供研究用,研究以外不可使用。
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |