产品简介
whatman 93号定性滤纸 Grade 93滤纸的速度和保留能力介于Grade1 和Grade 4之间,可用呼吸机湿化滤纸或其他要求高强度的应用。采用便捷式包装,可以直接挂在墙上或者放在工作台上,还可以竖直或者平放于架子上,方便一张张地取出,大包装和小包装都清晰地标有尺寸和数量。
详情介绍
Grade 93 : 10 μm
该类滤纸的速度和保留能力介于Grade1 和Grade 4之间,可用呼吸机湿化滤纸或其他要求高强度的应用。采用便捷式包装,可以直接挂在墙上或者放在工作台上,还可以竖直或者平放于架子上,方便一张张地取出,大包装和小包装都清晰地标有尺寸和数量。
技术参数-定性湿强级滤纸 | ||||||
Grade | 描述 | 液体中颗粒保留(μm) | 过滤速度(大约值) Herzberg (s) |
空气流速 (s/100 ml/in2) |
厚度(μm) | 基本重量(g/m2) |
91 | 褶皱 | 10* | 70 | 6.2 | 205 | 71 |
93 | 中等流速 | 10* | 80 | 7 | 145 | 67 |
113 | 快速,褶皱 | 30* | 28 | 1.3 | 420 | 131 |
114 | 快速,平滑 | 25* | 38 | 5.3 | 190 | 77 |
588 | 快速 | – | – | – | 205 | 80 |
1573 | 快速,平滑 | 12-25** | 25 | – | 170 | 88 |
1575 | 慢速 | <2** | 700 | – | 140 | 90 |
* 颗粒保留率:98%
** 近似值
订货信息 | ||||||||
尺寸(mm) | 货号 | 数量/包 | ||||||
Grade 91 | Grade 93 | Grade 113 | Grade 114 | Grade 588 | Grade 1573 | Grade 1575 | ||
90 | – | – | 1113-090 | 1114-090 | – | – | – | 100 |
110 | 1091-110 | – | – | – | – | – | – | 4000? |
110 | – | 1093-110 | 1113-110 | – | – | – | – | 100 |
110 | – | 1093-111* | – | – | – | – | – | 1250 |
125 | 1091-125 | – | – | – | – | – | – | 4000? |
125 | – | 1093-125 | 1113-125 | 1114-125 | – | 10314711 | 10314911 | 100 |
125 | – | 1093-126* | – | – | – | – | – | 1250 |
125 | – | 1093-6212** | – | – | – | – | – | 4000? |
150 | 1091-150 | 1093-6215** | – | – | – | – | – | 1000? |
150 | – | – | 1113-150 | 1114-150 | – | 10314712 | 10314912 | 100 |
165 | 1091-165 | – | – | – | – | – | – | 1000? |
185 | 1091-185 | – | – | – | – | – | – | 1000? |
185 | – | – | 1113-185 | 1114-185 | – | 10314714 | 10314914 | 100 |
190 | 1091-190 | – | – | – | – | – | – | 1000? |
200 | – | – | – | – | – | – | – | 100 |
240 | 1091-240 | – | – | – | – | – | – | 1000? |
240 | – | – | 1113-240 | 1114-240 | 10318220 | 10314720 | 10314916 | 100 |
270 | – | – | – | 1114-270 | – | – | – | 100 |
290 | – | – | – | – | – | 10314726 | – | 100 |
320 | – | – | 1113-320 | – | – | – | – | 100 |
400 | – | – | – | – | – | – | – | 100 |
500 | 1091-500 | – | 1113-500 | – | – | – | – | 100 |
400 × 400 | – | – | – | 1114-400 | – | – | 10314984 | 500 |
1100 × 1100 | – | – | – | – | – | – | 10314991 | 100 |
* 每25张1小包,50张1大包
** 100张1小包,1000张1大包
? 一次性购买带橡胶塞过滤杯底座,货号1600-900
? 分成100份