ADVANTEC滤膜-日本东洋ADVANTEC T300A047A 3.0UM PTFE滤膜
上海金畔生物代理Advantec品牌滤纸滤膜等,我们将竭诚为您服务,欢迎访问Advantec官网或者咨询我们获取更多相关Advantec品牌产品信息。
- 产品介绍
- 相关产品
編號 | 孔徑 | 顏色 | 尺寸 | 包裝 |
T300A013A | 3.00μm | 白色 | ∮13mm | 100 |
T300A025A | 3.00μm | 白色 | ∮25mm | 100 |
T300A047A | 3.00μm | 白色 | ∮47mm | 100 |
T300A090C | 3.00μm | 白色 | ∮90mm | 25 |
T300A142C | 3.00μm | 白色 | ∮142mm | 25 |
T300A293C | 3.00μm | 白色 | ∮293mm | 10 |
T100A013A | 1.00μm | 白色 | ∮13mm | 100 |
T100A025A | 1.00μm | 白色 | ∮25mm | 100 |
T100A047A | 1.00μm | 白色 | ∮47mm | 100 |
T100A090C | 1.00μm | 白色 | ∮90mm | 25 |
T100A142C | 1.00μm | 白色 | ∮142mm | 25 |
T100A293C | 1.00μm | 白色 | ∮293mm | 10 |
T080A013A | 0.80μm | 白色 | ∮13mm | 100 |
T080A025A | 0.80μm | 白色 | ∮25mm | 100 |
T080A047A | 0.80μm | 白色 | ∮47mm | 100 |
T080A090C | 0.80μm | 白色 | ∮90mm | 25 |
T080A142C | 0.80μm | 白色 | ∮142mm | 25 |
T080A293C | 0.80μm | 白色 | ∮293mm | 10 |
T050A013A | 0.50μm | 白色 | ∮13mm | 100 |
T050A025A | 0.50μm | 白色 | ∮25mm | 100 |
T050A047A | 0.50μm | 白色 | ∮47mm | 100 |
T050A090C | 0.50μm | 白色 | ∮90mm | 25 |
T050A142C | 0.50μm | 白色 | ∮142mm | 25 |
T050A293C | 0.50μm | 白色 | ∮293mm | 10 |
T020A013A | 0.20μm | 白色 | ∮13mm | 100 |
T020A025A | 0.20μm | 白色 | ∮25mm | 100 |
T020A047A | 0.20μm | 白色 | ∮47mm | 100 |
T020A090C | 0.20μm | 白色 | ∮90mm | 25 |
T020A142C | 0.20μm | 白色 | ∮142mm | 25 |
T020A293C | 0.20μm | 白色 | ∮293mm | 10 |
T010A013A | 0.10μm | 白色 | ∮13mm | 100 |
T010A025A | 0.10μm | 白色 | ∮25mm | 100 |
T010A047A | 0.10μm | 白色 | ∮47mm | 100 |
T010A090C | 0.10μm | 白色 | ∮90mm | 25 |
T010A142C | 0.10μm | 白色 | ∮142mm | 25 |
T010A293C | 0.10μm | 白色 | ∮293mm | 10 |
ADVANTEC滤膜-日本东洋ADVANTEC T300A047A 3.0UM PTFE滤膜
- ADVANTEC C300A025A 醋酸纤维素膜
- 日本ADVANTEC 混合纤维素滤膜A045A142C 0.45UM
- 东洋advantec A100A142C混合纤维素滤膜142mm直径1um孔径
- ADVANTEC疏水性纯PTFE滤膜T100A047A
- Advantec东洋醋酸纤维素滤膜C300A047A
- Advantec 13CP045AN 针头式过滤器13MM 0.45UM 醋酸纤维素
- 日本东洋ADVANTEC 混合纤维素滤膜A045A025A 0.45UM 25mm
- 日本Advantec 13JP020AN 一次性针头式过滤器13MM 0.2UM PTFE聚四氟乙烯
- Advantec滤膜C020A013A 醋酸纤维素滤膜 0.2um 13mm
- ADVANTEC混合纤维素酯膜A300A025A 3.0UM 25MM直径