COSMOSIL (COSMOSIL) 烷基柱
- 规格
- 产品信息
- 订购信息
规格
填料 | C22-AR-II | C18-MS-II | C8-MS | C4-MS | TMS-MS |
---|---|---|---|---|---|
硅胶 | 高纯度球形多孔硅胶 | ||||
平均粒径 | 5 µm | ||||
平均孔径 | 约 120 Å | ||||
比表面积 | 约 300 m2/g | ||||
固定相结构 | 二十二烷基 |
十八烷基 |
辛烷基 |
丁烷基 |
三甲基 |
键合类型 | 多点键合 | 单点键合 | |||
主要作用 | 疏水相互作用 | ||||
封端处理 | 接近完美封端 | ||||
碳含量 | 约 19% | 约 16% | 约 10% | 约 7% | 约 5% |
填料 | PE-MS | CN-MS |
---|---|---|
硅胶 | 高纯度球形多孔硅胶 | |
平均粒径 | 5 µm | |
平均孔径 | 约 120 Å | |
比表面积 | 约 300 m2/g | |
固定相 | 苯乙基 |
丁氰基 |
键合类型 | 单点键合 | |
主要作用 | 疏水相互作用 / π- π 相互作用 | |
封端处理 | 接近完美封端 | |
碳含量 | 约 10% | 约 7% |
▲回到页首
分离特性的不同
分析条件 | ||||
---|---|---|---|---|
柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm | 样品 | 1. Acetophenone | 0.05 µg |
流动相 | Methanol : Water = 60 : 40 | 2. Methyl Benzoate | 0.5 µg | |
流速 | 1.0 ml/min | 3. Benzene | 2.0 µg | |
温度 | 30°C | 4. Toluene | 2.0 µg | |
检测器 | UV 254 nm |
订购信息
分析柱 / 制备柱 (粒径 : 5 µm)
COSMOSIL 5C22-AR-II
产品名称 | 柱尺寸 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|
COSMOSIL 5C22-AR-II 保护柱 | |||
4.6 mm I.D. x 10 mm | 04881-21 | ||
10 mm I.D. x 20 mm | 05554-81 | ||
COSMOSIL 5C22-AR-II | |||
4.6 mm I.D. x 50 mm | 05848-41 | ||
4.6 mm I.D. x 100 mm | 05849-31 | ||
4.6 mm I.D. x 150 mm | 04598-51 | ||
4.6 mm I.D. x 250 mm | 04599-41 | ||
6.0 mm I.D. x 150 mm | 05850-91 | ||
6.0 mm I.D. x 250 mm | 05851-81 | ||
10 mm I.D. x 250 mm | 04969-91 | ||
20 mm I.D. x 250 mm | 05183-41 |
COSMOSIL 5C8-MS
产品名称 | 柱尺寸 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|
COSMOSIL 5C8-MS 保护柱 | |||
4.6 mm I.D. x 10 mm | 38151-31 | ||
10 mm I.D. x 20 mm | 38152-21 | ||
COSMOSIL 5C8-MS | |||
4.6 mm I.D. x 50 mm | 38153-11 | ||
4.6 mm I.D. x 100 mm | 38154-01 | ||
4.6 mm I.D. x 150 mm | 38155-91 | ||
4.6 mm I.D. x 250 mm | 38156-81 | ||
6.0 mm I.D. x 150 mm | 38157-71 | ||
6.0 mm I.D. x 250 mm | 38158-61 | ||
10 mm I.D. x 250 mm | 38159-51 | ||
20 mm I.D. x 250 mm | 38160-11 |
COSMOSIL 5C4-MS
产品名称 | 柱尺寸 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|
COSMOSIL 5C4-MS 保护柱 | |||
4.6 mm I.D. x 10 mm | 38161-01 | ||
10 mm I.D. x 20 mm | 38162-91 | ||
COSMOSIL 5C4-MS | |||
4.6 mm I.D. x 50 mm | 38163-81 | ||
4.6 mm I.D. x 100 mm | 38164-71 | ||
4.6 mm I.D. x 150 mm | 38165-61 | ||
4.6 mm I.D. x 250 mm | 38166-51 | ||
6.0 mm I.D. x 150 mm | 38167-41 | ||
6.0 mm I.D. x 250 mm | 38168-31 | ||
10 mm I.D. x 250 mm | 38169-21 | ||
20 mm I.D. x 250 mm | 38170-81 |
COSMOSIL 5TMS-MS
产品名称 | 柱尺寸 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|
COSMOSIL 5TMS-MS 保护柱 | |||
4.6 mm I.D. x 10 mm | 38171-71 | ||
10 mm I.D. x 20 mm | 38172-61 | ||
COSMOSIL 5TMS-MS | |||
4.6 mm I.D. x 50 mm | 38173-51 | ||
4.6 mm I.D. x 100 mm | 38174-41 | ||
4.6 mm I.D. x 150 mm | 38175-31 | ||
4.6 mm I.D. x 250 mm | 38176-21 | ||
6.0 mm I.D. x 150 mm | 38177-11 | ||
6.0 mm I.D. x 250 mm | 38178-01 | ||
10 mm I.D. x 250 mm | 38179-91 | ||
20 mm I.D. x 250 mm | 38180-51 |
COSMOSIL 5PE-MS
产品名称 | 柱尺寸 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|
COSMOSIL 5PE-MS 保护柱 | |||
4.6 mm I.D. x 10 mm | 38181-41 | ||
10 mm I.D. x 20 mm | 38182-31 | ||
COSMOSIL 5PE-MS | |||
4.6 mm I.D. x 50 mm | 38183-21 | ||
4.6 mm I.D. x 100 mm | 38184-11 | ||
4.6 mm I.D. x 150 mm | 38185-01 | ||
4.6 mm I.D. x 250 mm | 38186-91 | ||
6.0 mm I.D. x 150 mm | 38187-81 | ||
6.0 mm I.D. x 250 mm | 38188-71 | ||
10 mm I.D. x 250 mm | 38189-61 | ||
20 mm I.D. x 250 mm | 38190-21 |