Cosmosil 凝胶过滤色谱柱 Diol-120-II, Diol-300-II, Diol-1000-II
- 根据分子大小分离蛋白质等水溶性多肽
- 减少了不良吸附
- 产品信息
- 应用数据
- 下载
- 订购信息
规格
填料 | 5Diol-120-II | 5Diol-300-II | Diol-1000-II | |
---|---|---|---|---|
USP Code | L20 | |||
硅胶 | 高纯度球形多孔硅胶(1) | |||
平均粒径 | 5 µm | |||
平均孔径 | 约 120 Å | 约 300 Å | 约 1000 Å(2) | |
固定相 | 二醇基 | |||
目标化合物 | 蛋白质,水溶性多肽 | |||
流速 | 0.5-1.0 (ml/min) | |||
封端处理 | 接近完美封端 | |||
可测范围 (Da) |
蛋白质 | 5,000-100,000 Da | 10,000-700,000 Da | – |
水溶性多肽 | 1,000-20,000 Da | 5,000-100,000 Da | 50,000-500,000 |
(1) With the silica-based gel, organic solvents, including methanol and acetonitrile, can be used.
(2) If you require pore sizes greater than 1000 Å, please contact us.
蛋白质的标准曲线
分析条件 | |
---|---|
色谱柱 | COSMOSIL (COSMOSIL) 5Diol-II 7.5 mm I.D. x 600 mm |
流动相 | 20 mmol/l Phosphate Buffer(pH7.0)+100 mmol/l Na2SO4 |
流速 | 1.0 ml/min |
温度 | 30°C |
样品
样品名称 | 分子量 | 样品名称 | 分子量 |
---|---|---|---|
Thyroglobulin | 660,000 | Albumin(Ovalbumin) | 45,000 |
Catalase | 250,000 | Peroxidase | 40,000 |
Glucose Oxidase | 160,000 | Carbonic Anhydrase | 30,000 |
Uricase | 128,000 | α-Chymotrypsinogen A | 25,700 |
Choline Oxidase | 95,000 | α-Chymotrypsin | 25,200 |
Transferrin | 85,000 | Trypsinogen | 24,000 |
Conalbumin | 77,500 | Trypsin(bovine) | 23,300 |
Malate Dehydrogenase | 70,000 | Myoglobin | 17,000 |
α-Glucosidase | 68,500 | Lysozyme | 14,300 |
Albumin(BSA) | 66,000 | Ribonuclease A | 13,700 |
α-Amylase | 52,500 | Cytochrome C | 12,400 |
Fetuin | 48,000 | Aprotinin | 6,500 |
Gly-Gly | 132 |
Linear pullulan calibration curve
分析条件 | |
---|---|
色谱柱 | COSMOSIL 5Diol-II 7.5 mm I.D. x 300 mm |
流动相 | Water |
流速 | 1.0 ml/min |
温度 | 30°C |
检测器 | RI |
样品
Linear pullulan | M.W. |
---|---|
1; P-800 | 853,000 |
2; P-400 | 380,000 |
3; P-200 | 186,000 |
4; P-100 | 100,000 |
5; P-50 | 48,000 |
6; P-20 | 23,700 |
7; P-10 | 12,200 |
8; P-5 | 5,800 |
9; Maltotriose | 504 |
10; Maltose | 342 |
11; Glucose | 180 |
▲回到页首
Molecular Weight Range
Globular molecules have smaller apparent size compared to linear molecules of the same weight. Therefore, globular molecules can be separated with smaller pores compared to linear molecules.
▲回到页首
Comparison with Other Companies Columns
COSMOSIL Diol-II demonstrates high performance compared to other companies’ columns.
分析条件 | |||
---|---|---|---|
色谱柱 | COSMOSIL 5Diol-300-II 7.5 mm I.D. x 300 mm | 样品 |
|
流动相 | 20 mmol/l Phosphate Buffer (pH 7.0) + 100 mmol/l Na2SO4 | ||
流速 | 1.0 ml/min | ||
温度 | 30°C | ||
检测器 | UV 220 nm |
Applications
DNA
分析条件 | |||
---|---|---|---|
柱尺寸 | 7.5 mm I.D. x 300 mm | 样品 | 1; dsDNA, 1000bp 2; dsDNA, 100bp 3; ssDNA, 20mer 4; Uracil |
流动相 | 20 mmol/l Phosphate Buffer (pH 7.0) + 100 mmol/l Na2SO4 | ||
流速 | 1.0 ml/min | ||
温度 | 30°C | ||
检测器 | UV 260 nm |
Polyvinyl Alcohol
分析条件 | |
---|---|
色谱柱 | 5Diol-300-II |
柱尺寸 | 7.5 mm I.D. – 300 mm |
流动相 | H2O |
流速 | 1.0 ml/min |
温度 | 30°C |
检测器 | RI |
样品 | Polyvinyl Alcohol (10mg/ml) |
Inj. Vol. | 10 µl |
Methyl Cellulose
分析条件 | |
---|---|
色谱柱 | 5Diol-1000-II |
柱尺寸 | 7.5 mm I.D. – 300 mm |
流动相 | H2O |
流速 | 1.0 ml/min |
温度 | 30°C |
检测器 | RI |
样品 | Methyl Cellulose (5mg/ml) |
Inj. Vol. | 20 µl |
Dextrin
分析条件 | |||
---|---|---|---|
色谱柱 | 5Diol-300-II | 温度 | 30°C |
柱尺寸 | 7.5 mm I.D. x 300 mm | 检测器 | RI |
流动相 | H2O | 样品 | Dextrin (10 mg/ml) |
流速 | 1.0 ml/min | Inj. Vol. | 10 µl |
Inulin
分析条件 | |
---|---|
柱尺寸 | 7.5 mm I.D. – 300 mm |
流动相 | H2O |
流速 | 1.0 ml/min |
温度 | 30°C |
检测器 | RI |
样品 | Inulin from Dahlia Tubers (10 mg/ml) |
Inj. Vol. | 10 µl |
Laminarin
分析条件 | |
---|---|
柱尺寸 | 7.5 mm I.D. – 300 mm |
流动相 | H2O |
流速 | 1.0 ml/min |
温度 | 30°C |
检测器 | RI |
样品 | Laminaran from Eisenia Bicyclis (5.0 mg/ml) |
Inj. Vol. | 20 µl |
Gum Arabic
分析条件 | |
---|---|
柱尺寸 | 7.5 mm I.D. – 300 mm |
流动相 | 100mmol/l Na2SO4 |
流速 | 1.0 ml/min |
温度 | 30°C |
检测器 | RI |
样品 | Acacia [Gum Arabic] (10 mg/ml) |
Inj. Vol. | 10 µl |
产品手册
COSMOSIL (COSMOSIL) Diol-II
使用说明书
COSMOSIL (COSMOSIL) 高效液相色谱柱使用说明书
订购信息
COSMOSIL (COSMOSIL) 5Diol-120-II
产品名称 | 柱尺寸 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|
COSMOSIL 5Diol-120-II 保护柱 | |||
7.5 mm l.D. x 50 mm | 38049-91 | ||
COSMOSIL 5Diol-120-II | |||
7.5 mm l.D. x 300 mm | 38050-51 | ||
7.5 mm l.D. x 600 mm | 38051-41 |
COSMOSIL 5Diol-300-II
产品名称 | 柱尺寸 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|
COSMOSIL 5Diol-300-II 保护柱 | |||
7.5 mm l.D. x 50 mm | 38052-31 | ||
COSMOSIL 5Diol-300-II | |||
7.5 mm l.D. x 300 mm | 38053-21 | ||
7.5 mm l.D. x 600 mm | 38054-11 |